terreno vazio e sujoA Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento (SEMPLAN) notifica os proprietários de terrenos vagos para que providenciem a limpeza dos mesmos, sob a possibilidade de serem penalizados.

 

Veja a lista

NOTIFICAÇÃO
O Município de Vilhena notifica todos os proprietários/responsáveis dos lotes
abaixo relacionados a providenciarem a limpeza, devendo obrigatoriamente,
manterem limpos, capinados e isentos de quaisquer materiais nocivos à vizinhança e à
coletividade (conforme preconiza os artigos 12 e 128 caput, § 4º e § 5º da Lei
048/2001 – Código de Posturas do Município de Vilhena), no prazo de 05 (cinco) dias (a
contar da data de publicação), tendo em vista que o mesmo está em estado visível de
abandono, ocasionando a proliferação dos caramujos africanos, doenças e mal estar social
ABAIXO RELAÇÃO DOS SETORES: SETOR QUADRA LOTE
00000322 JOAQUIM LUIZ DE FREITAS PEREIRA 000001 19 19
00000347 FABIO RICARDO SCHONS 000001 20 22R
00000371 RAQUEL SCHEINE SANTANA GONCALVES 000029 18 5
00000372 SERGIO SCHMIDTKE 000029 18 6
00000397 MARIA APARECIDA PAIVA DA SILVA 000001 24 14
00000401 M. GIROLDO & CIA LTDA – ME 000003 96 2
00000409 RICARDO CIVIDANES BRANDAO 000001 25 6
00000412 LOIRI MARIA TREMEA BRANDAO/RICARDO CIVIDANES BRANDAO 000001 25 9
00000414 NDL PARTICIPAÇÕES LTDA 000001 25 15
00000461 M H P ODONTOLOGIA LTDA – ME 000001 28 3
00000462 M.M. VAREJAO DA ECONOMIA LTDA EPP 000001 28 4
00000463 CHARLTON DAILY GRABNER 000001 28 6
00000483 SERRARIA VAZ LTDA 000001 30 8
00000502 SELMA MARIA DA SILVA 000001 31 8
00000509 LUIZ ACCIARI 000001 31 16
00000512 CELIO ROGERIO DUARTE TIVES 000001 31 20
00000543 VERA LUCIA DE OLIVEIRA SOUZA 000002 98 3R
00000560 JOANINHA IALAKLOSE 000001 34 8
00000563 MARCO ALAN MONTEIRO 000002 98 5
00000583 MARIO BELLINCANTA 000001 36 1
00000622 IVANIR LOURDES BIANQUINI 000001 40 21
00000623 URSULA HAHN DAL TOE 000001 40 22
00000634 MIRALVA SOARES OLIVEIRA DA SILVA 000029 19 12
00000647 MARIA LURDES SIMIONATTO 000001 42 5
00000659 CLAUDETE BUZZATTO SARTORI 000001 42 18
00000660 JANETE SCHAVETOCK SAWARIS 000001 42 19
00000700 MARCOS TULIO COSTA TEODORO 000001 45 14
00000705 DJANIRA CORREIA DE SOUZA 000029 19 16
00000711 RUBERTINA PEREIRA DE MACEDO ARAUJO 000001 46 5
00000713 JOAO BATISTA SILVEIRA 000001 46 8
00000723 JOSE FABIANO SAMPAIO PINTO JUNIOR 000001 46 19
00000724 JOSE FABIANO SAMPAIO PINTO JUNIOR 000001 46 20
00000731 OTAVIO SCALCON 000001 47 8
00000741 MARIA AMÉLIA MONTEIRO DA SILVA 000001 47 18R
00000804 JACYR ROSA JUNIOR 000001 51 8
00000813 MARIA TOMAZIA CATANIO PEREIRA 000001 51 16A
00000817 WALTER EURIPEDES DE AGUIAR 000001 53 4
00000822 WALTER EURIPEDES DE AGUIAR 000001 53 12
00000840 FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE RONDONIA 000001 54 15
00000869 NELIDA PASSOLD VIEIRA 000001 56 8R
00000882 JOEL VANDERLEI POZZOBOM 000001 57 2
00000917 EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LTDA 000001 60 12
00000920 EMPRESA COLIBRI TRANSPORTES LTDA 000001 60 15
00000930 MARIA LISETE DA SILVA 000001 61 8R
00000987 JONATAS GUBERT 000001 64 7
00000991 RAFAEL MARINELLO 000001 64 11R
00001043 MARLEY MARICO UTUMI / VICENTE DE PAULO CAMPOS GODINHO 000001 67 10
00001061 LEONILDO LONGO 000001 68 11
00001119 JOSE MARCOS PIZELLI SOARES FIGUEREDO 000001 71 10
00001137 ARI SIGNOR 000001 72 13
00001143 JOAO RIGO 000001 72 20
00001146 JOAO FRANCA FILHO 70% FABIO ANTONIO DE FARIA 30% 000001 73 4
00001160 ELIZA APARECIDA GEGLEN 000001 74 1
00001185 LUIS HENRIQUE DOS SANTOS E STELLA SANTOS 000001 75 17
00001193 ANGELO TOLEDO 000001 76 8
00001196 ANDRE MAURICIO BITTAR BORGES 000001 76 11
00001197 ANDRE MAURICIO BITTAR BORGES 000001 76 12
00001203 JOAO RUBENS PAGANGRIZO 000001 76 18
00001225 MARIA LOURDES ALVES RODRIGUES 000001 77 20
00001230 CASA DE CARNE SABIA LTDA. 000001 78 5
00001251 ARMANDO JOSE MESSIAS 000001 79 10
00001286 RENANN PATRIK SOUZA MELO 000001 81 6
00001288 FRANCISCO GILSON DE O.CARVALHO 000001 81 8
00001308 LUIS ALFREDO POMMER E ANDREA NUNES GUIMARAES 000001 82 15
00001309 LUIS ALFREDO POMMER E ANDREA NUNES GUIMARAES 000001 82 16
00001323 MARLENE LUCIA LEPORACCI SOARES DE FIGUEIREDO 000001 83 12
00001375 JOSE MARIO HERNANDES 000001 86 11
00001390 AFONSO RUDY HARTMANN 000001 87 6
00001408 ARLETE ALVES TOLEDO 000001 88 5
00001466 AMANDA ROCHA RODRIGUES 000001 91 4
00001476 JOAQUIM MANOEL DE SANTANA 000001 91 14
00001506 GESSE ROMAO DIAS 000001 93 4
00001525 ANETI BARROS SANTOS 000001 95 3
00001531 GONCALO PEREIRA DOS SANTOS 000001 95 10
00001553 MARCELO MARIA LOPES 000001 96 15
00001563 JOSIAS PEREIRA DOS SANTOS 000001 97 8
00001591 MARIA DO CARMO DE SOUZA 000001 99 1
00001620 EVANDRO MARCOS DE OLIVEIRA 000001 100 13
00001670 LIZIANE MARIA TISOTT 000001 103 1
00001674 MARIA LUIZA DE CASTRO 000001 103 7
00001688 LUIZ CARLOS LUNARDELLI 000001 104 1
00001708 RENATO GUIRAUD 000001 105 9
00001712 LUIZ ALVES 000001 106 3
00001747 CEILA TEREZINHA SZLACHTA 000001 109 3
00001759 JOAO RIGO 000001 109 18
00001788 VICENTE DE PAULO CAMPOS GODINHO 000001 110 28
00001806 WAGNER JACOMO MARANHO / ROSILENETEREZINHA LORENZI MARANHO 000001 111 19
00001814 EURIDES RIBEIRO DOS SANTOS 000001 112 8
00001825 MARIO BORGES MAIA 000001 112 19
00001826 JOSE MARCOS PIZELI SOARES FIGUEIREDO 000001 112 20
00001862 SANDRA REGINA BATALHIA 000001 114 15
00001885 MARIA JOSE GOMES FEITOSA 000001 115 20
00001894 JOAO TERRA NETTO DA COSTA 000001 116 9
00001909 ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA 000001 117 4
00001918 GUILHERME DE CARLI 000001 117 13
00001972 MARLENE LUCIA LEPORACCI SOARES DE FIGUEIREDO 000001 120 8
00001973 VILHENA COM. E REPR. LTDA 000001 120 9
00002020 ROSA MARIA CARRARO 000001 123 2
00002062 JOSIAS PEREIRA DOS SANTOS 000001 124 28
00002072 JOANA JAQUELINI PERIN 000001 125 8
00002076 DARCY TOZZO 000001 125 12
00002098 DEUSIMAR BELIZARIO SANTOS 000001 127 8R
00002110 LINOIR LAZZARETTI E OUTROS 000001 128 11R
00002120 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 000000 0 0
00002127 JOSE ANDRE DE ALMEIDA 000001 129 18
00002134 SALETT PEREIRA ASTOLFI 000001 130 8
00002183 SEBASTIANA JUDITH DA SILVA 000001 133 17
00002197 JOAO NOGUEIRA DE SOUZA E NEIDELI TRINDADE DE OLIVEIRA SOUZA 000001 134 12
00002226 ULISSES FIGUEIREDO ANDRADE 000001 136 1R
00002229 GLEIDSON PEGO DA PAZ 000001 136 4
00002241 MARLENE LUCIA LEPORACCI SOARES DE FIGUEIREDO 000001 136 18
00002251 ISAIAS MENEZES 000001 137 8R
00002282 IDALINA CONSTANCIA JEZIORNY 000001 139 12
00002393 VENCESLAU GOMES FERREIRA 000001 147 11
00002400 MARIA LISETE DA SILVA 000001 148 2
00002405 JOSE DE BRITO 000001 148 6
00002491 LUIZ RODRIGUES DE ASSIS 000001 153 13
00002493 GERALDO VICENTE ALONSO 000001 153 15
00002496 JOAO FONTES FABRE 00000A 1 1
00002516 FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA 000002 2 4
00002517 FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA 000002 2 5
00002518 FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA 000002 2 6
00002533 ALICE DAL TOE 000002 3 9
00002539 ALICE DAL TOE 000002 3 19
00002559 ARI LUIZ GRAEBIN 000002 7 4
00002561 MARIA DIRLEI HOFFELDER 000002 7 6
00002564 INVEST FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA 000002 7 11
00002574 CERVI COMERCIO DE PNEUS E SERVICOS LTDA-ME 000002 8 2R
00002610 DALLA VECHIA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA – EPP 000002 12 1
00002641 JURACI FERREIRA SEQUINELI 000002 14 14
00002648 CARROCERIAS PARANA LTDA 000002 15 3
00002667 COM.MAD.M.CONSTR.CROCETTA LTDA 000002 99 20
00002708 IGREJA PRESBITERIANA DE VILHENA 000002 21 15
00002735 SCHIRLEI TEIXEIRA SCHUMANN 000002 23 8
00002752 MARCIA REGINA CADORE 000002 24 10
00002761 LEONILDO ALVES CORREIA 000002 25 3
00002781 SETEMBRINO CAETANO PERINI 000002 25 28
00002790 FUCK DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA 000002 26 5U
00002805 RAFAEL ALBUQUERQUE 000002 27 3
00002812 NEREU DOMINGOS 000002 27 10
00002813 NEREU DOMINGOS 000002 27 11
00002824 ALFRIDES LEGRAMANT DO COUTO 000002 28 10
00002830 MARLENE MENDES 000002 28 17R
00002837 RONNY WILLIAN TOLEDO MARANGONI 000002 29 7A
00002838 RONNY WILLIAN TOLEDO MARANGONI 000002 29 8A
00002839 MOYSES DE FREITAS 000002 29 9
00002905 RAFAEL FERNANDO STANGER 000002 35 8
00002908 ALBERTO CALDEIRA E ROSA AMELIA BRAVIM CALDEIRA 000002 35 12
00002920 VILSON JOAO ROSSETI 000002 36 6
00002923 VILSON JOAO ROSSETI 000002 36 9
00002930 TANIA MARGARETH BERNARDI DE ARAUJO E DARIO RICELLE CARVALHO DE ARAUJO 000002 36 18
00002934 SERGIO ANTONIO BERGAMIN 000002 37 2
00002939 CLEI BAGATTINI 000002 37 8
00002941 CLEI BAGATTINI 000002 37 10
00002942 RUBENS SANTOS SOUZA 000002 37 11
00002943 JOAQUIM ROMERO FONTES 000002 37 12
00002962 IVO ALOISIO LIDWING 000002 38 14
00002981 ALFRIDES LEGRAMANT DO COUTO 000002 39 18
00002995 JOSE DA SILVA MESSIAS 000002 40 12
00003201 LUQUECIMARA SALLA 000002 54 7
00003205 ALFRIDES LEGRAMANT DO COUTO 000002 55 3
00003244 LAIS PEDOT FARIS 000002 57 6
00003252 ALCENI LUIZ DE MOURA 000002 58 7
00003266 ABILIO JOAQUIM FERNANDES 000002 59 4
00003271 FRANCISCO JOAO MOTTA 000002 59 10
00003298 MARCUS FREDERICK DE OLIVEIRA CARNEIRO LEAO 000002 60 19
00003299 ROSINEI APARCIDA BENTO PINTO 000002 60 20
00003306 JAIRO NOE SIMONETTO 000002 61 9
00003313 JAIRO NOE SIMONETTO 000002 61 20
00003322 MARIA ANGELA MAGALHAES ELIAS 000002 62 13
00003337 FLAVIO PAULETTI CARVALHO E MARY LIZA IKUTA 000002 66 9R
00003365 DAVI ANGELO BERNARDI 000002 69 2
00003395 VICENTE DE PAULO CAMPOS GODINHO 000002 70 18
00003396 WILSON VENEZIANO 000002 70 19
00003397 WILSON VENEZIANO 000002 70 20
00003400 MURARO & MURARO LTDA- ME 000002 71 4
00003402 VALDEMAR FELIX FILHO 000002 71 6
00003405 ANITA BIANCHE 000002 71 12
00003406 VANESSA FLECK 000002 71 13
00003407 VANESSA FLECK 000002 71 14
00003408 JAIR CORREA 000002 71 15A
00003445 RONALDO DE ALMEIDA DA SILVA 000002 73 17
00003502 GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA 000002 77 9R
00003574 NEDSON RODRIGUES DOS SANTOS 000002 80 23
00003617 VANDERLI CARDOSO PRESTES 000002 83 4R
00003663 OLIMPIO RODRIGUES DOS SANTOS 000002 86 14
00003669 HELADIO CANDIDO SENN 000002 87 1
00003670 HELADIO CANDIDO SENN 000002 87 2
00003671 HELADIO CANDIDO SENN 000002 87 3
00003672 HELADIO CANDIDO SENN 000002 87 4
00003673 HELADIO CANDIDO SENN 000002 87 5
00003674 HELADIO CANDIDO SENN 000002 87 6
00003675 HELADIO CANDIDO SENN 000002 87 7
00003677 HELADIO CANDIDO SENN 000002 87 9
00003678 HELADIO CANDIDO SENN 000002 87 10
00003680 HELADIO CANDIDO SENN 000002 87 13
00003681 HELADIO CANDIDO SENN 000002 87 14
00003682 HELADIO CANDIDO SENN 000002 87 15
00003683 HELADIO CANDIDO SENN 000002 87 16
00003684 HELADIO CANDIDO SENN 000002 87 17
00003685 HELADIO CANDIDO SENN 000002 87 18
00003686 HELADIO CANDIDO SENN 000002 87 19
00003687 HELADIO CANDIDO SENN 000002 87 20
00003691 SALOMAO SILVEIRA 000002 88 4
00003709 MARCELO CARRARO MARTINES 000002 89 6
00003723 GUILHERME VARGAS MESSIAS 000002 58 3
00003735 SILVIO MILTON SCHWINGEL 000002 90 16
00003748 CARLOS HENRIQUE DA COSTA 000002 91 16
00003752 ELVIS STRAPARAVA 000002 92 3U
00003778 BRUNO PAULO CARLOTTO 000002 94 14
00003791 LEANDRO JOSE DE SOUZA 000002 95 8
00003809 MANOEL DOS SANTOS FILHO 000002 96 6
00003824 JANAINA RAMOS GOMES 000002 97 3
00003882 MARIA NAZARE PEREIRA MIRANDA 000002 102 5
00003902 SALVADOR SERAFIM POZZOBOM 000002 104 6
00003906 ASGEL- ASSIS GURGACZ EMPREEMDIMENTOS LTDA 000002 104 10
00003907 ASGEL- ASSIS GURGACZ EMPREEMDIMENTOS LTDA 000002 104 11
00003908 ASGEL- ASSIS GURGACZ EMPREEMDIMENTOS LTDA 000002 104 12
00003909 ASGEL- ASSIS GURGACZ EMPREEMDIMENTOS LTDA 000002 104 13
00003910 ASGEL- ASSIS GURGACZ EMPREEMDIMENTOS LTDA 000002 104 14
00003911 ASGEL- ASSIS GURGACZ EMPREEMDIMENTOS LTDA 000002 104 15
00003912 ASGEL- ASSIS GURGACZ EMPREEMDIMENTOS LTDA 000002 104 17
00003938 LAIDENSS GUIMARAES DA SILVA 000002 106 5
00003942 LEONARDO MACHADO DOS SANTOS CARNEIRO 000002 106 9
00003952 SELIA BORTOLANZA 000002 106 19
00004003 ARLINDO TRAJANO DA SILVA 000004 3 13R
00004030 IVANI VIEIRA DE SOUZA 000004 5 3
00004048 DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA 000004 6 3
00004073 NALDI BORBA 000004 7 10
00004074 VALERIA PASQUINI DE OLIVEIRA FRANCA DA FONSECA 000004 7 11
00004075 SONIA APARECIDA MALDI ALVES 000004 7 12R
00004093 JUARES GOMES DE CARVALHO 000004 8 12
00004104 WANDERLEY  TEODORO DA SILVEIRA 000004 9 5
00004113 WANDERLEY  TEODORO DA SILVEIRA 000004 9 14
00004118 IRENE FAPI 000004 10 1R
00004158 PEDRO MANOEL DOS SANTOS 000004 12 5
00004172 GILSON FERREIRA CAMPOS 000004 13 1R
00004175 NUBIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA 000004 13 4R
00004191 JOSE MATOS DA SILVA 000004 14 3
00004194 IVANETE FERREIRA GIMENEZ 000029 22 14
00004197 EDUARDO JACINTO DOS SANTOS 000004 14 9R
00004209 NERI SALEZIO PCHEBICHEWSKI 000004 15 3
00004224 VANTUIL PACHECO DE PINHO 000004 15 18
00004238 LUIZ ENRIQUE COLERAUS 000004 16 14
00004314 ESTELITA MENDES DA SILVA 000004 20 20
00004342 MARCILIO BARBOSA PEREIRA E KEILA ROSA DE OLIVEIRA PEREIRA 000004 22 3
00004355 ALBERTO HERBERT BARANJAK 000004 24 1
00004381 JOAO ADELQUE OLIVEIRA BARBOSA 000004 25 7
00004384 TARCISIO  DE SA CAVALCANTI JUNIOR 000004 25 10
00004467 IVONE CATTANEO 000004 30 1R
00004498 EDNEI SERGIO CRUZ 000004 32 1R
00004522 PAULO BARROS SOARES 000004 33 15
00004523 SERGIO JOSE PASQUALLI 000004 33 16
00004525 JOAOZINHO TERRA COLATTO E JOAO ALBERTO COLATTO 000004 34 2
00004538 JOAO CARLOS DA SILVA 000004 35 7
00004548 ROSILANE MARIA SCHABO DE SOUZA 000004 36 7
00004576 JULIO CESAR MOZER SODRE 000004 38 1
00004620 MARIA IZABEL CAVALINI DE MELO LIMA SALES 000004 40 5
00004636 JOSE PAULO SILVA BARBOSA 000004 41 1
00004637 NILSON JOSE POLETTO 000004 41 2
00004646 AVELINO DE MAMANN JUNIOR 000004 41 11
00004665 ANTONIO JOSE LORENZZI 000004 42 14
00004674 REGINA MAURA BARREIRO MEURER 000004 43 7R
00004723 MARIA SANTA DA SILVA SUTIL 000004 47 9
00004770 MARIA CELI DA SILVA 000004 50 3
00004774 ELISANGELA LEMOS DOS SANTOS 000004 50 7
00004806 JOSE LAVOZIER LEAL PEIXOTO 000004 54 4R
00004868 EDUARDO SCHNEIDER TECCHIO 000004 59 2
00004901 ILDA WACHTEL 000004 62 1
00004921 EDILSON APARECIDO DE FARIAS 000004 63 5
00004938 OLIVIO BRAMBILA 000004 65 8
00004939 OLIVIO BRAMBILA 000004 65 9
00004957 GILBERTO FELIX TESSER 000004 67 2
00004975 NADJA MARIA DO N.BEZERRA 000004 68 4
00004981 JOAO ADALBERTO BORGES E SONIA MARA DAL MORO BORGES 000004 68 11
00004991 CLECI LOURDES ROSO 000004 69 1
00004996 NEREU FIDELIS CAVALLI 000004 69 10
00005005 CONGREGACAO CRISTA DO BRASIL 000004 69 19
00005007 OLIVIO BRAMBILA 000004 70 1
00005022 FERNANDA GUEDES / ABEL GUEDES JUNIOR 000004 70 16
00005040 JOAO CARLOS DE FREITAS 000004 71 15
00005042 PEDRO JOSE DE FREITAS 000004 72 1
00005046 VALDEMAR LAGO 000029 23 6
00005062 MARCOS IVAN ZOLA 000004 73 6
00005075 DANIEL HORTA PEREIRA 000004 74 1
00005084 ZELIO JOSE ROSO 000004 74 12
00005096 VOLPATO PARTICIPAÇÕES LTDA 000004 75 6R
00005108 ARNO ROSSA ROLLA 000004 77 6
00005109 LUIZ WALTER LOPES TORRES /JUAREZ MONTEIRO MOLINARI 000004 77 7
00005111 RUI JACOB GULLICH 000004 77 9
00005129 VOLPATO PARTICIPAÇÕES LTDA 000004 78 1
00005131 MARIA APARECIDA BISPO DOS SANTOS 000004 78 3
00005137 SANDRO SIGNOR 000004 78 11
00005146 VOLPATO PARTICIPAÇÕES LTDA 000004 78 23
00005155 MONTALDI CONSULTORIA E TRANSPORTES LTDA 000004 79 9
00005156 MONTALDI CONSULTORIA E TRANSPORTES LTDA 000004 79 10
00005157 MONTALDI CONSULTORIA E TRANSPORTES LTDA 000004 79 12
00005161 NADEGE MOURAES BERTAGLIA 000004 80 4
00005166 NEUSA MARIA LERMEN ANSILEIRO 000004 80 11
00005169 LEONILDA PAULINO CAPUTI 000004 80 14
00005176 MONTALDI CONSULTORIA E TRANSPORTES LTDA 000004 81 7
00005194 FABRICIO REGINATO 000004 82 7
00005201 DANIELE COSTA PAIAO 000004 83 1AR
00005203 ELCIO CARLOS ROSSI 000004 83 1CR
00005212 JOAQUIM ALEXANDRE SILVA 000004 84 10
00005226 CAPUTI MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA 000004 85 2
00005250 GENOCIR FATIMA PRIOR SIGNOR 000004 88 20
00005267 EMPRESA COLIBRI TRANSP. LTDA 000004 90 1
00005268 EMPRESA COLIBRI TRANSP. LTDA 000004 90 2
00005269 EMPRESA COLIBRI TRANSP. LTDA 000004 90 3
00005270 EMPRESA COLIBRI TRANSP. LTDA 000004 90 4
00005272 MARIA ILDA VIEIRA 000004 90 6
00005285 EMPRESA COLIBRI TRANSP. LTDA 000004 90 19
00005286 EMPRESA COLIBRI TRANSP. LTDA 000004 90 20
00005287 EMPRESA COLIBRI TRANSP. LTDA 000004 90 21
00005288 EMPRESA COLIBRI TRANSP. LTDA 000004 90 22
00005342 TEREZA GOBBATTO LANGUER 000004 94 5R
00005351 SILVANA DE QUEIROZ CARVALHO 000004 95 6
00005384 BENTO LEMES CAVALHEIRO 000004 97 11
00005390 NOELI PEREIRA VIEIRA IRBER 000004 97 17
00005416 FIORAVANTE & CIA LTDA ME 000004 99 3
00005427 ANTONIO HONORATO MARTINS 000004 100 4R
00005434 COTREL C. TRANS.R.S.GABRIEL LTDA 000000 0 0
00005445 EUCATUR-EMPR.U.C.TRANSP.E T.L. 000004 104 1
00005455 MAURILIO LOPES E OUTROS 000004 105 4U
00005462 CINTHIA CAPUTI TRAMONTIM 000004 106 2
00005469 SIPAVE VEIC.E PECAS LTDA. 000004 106 3
00005516 LEONARDO SILVA SEGASPINI 000040 56 7
00005663 DECIO ANTONIO DE G.PEDROSO 000040 73 18
00005691 GILBERTO MORIN 000040 73 46
00005755 EUNICE ORMANDES DE SOUZA 000040 76 23R
00005841 CENTRO MUSICAL SORAYA LTDA- EPP 000040 89 5
00005850 M.I. INCORPORADORA LTDA 000040 89 14R
00005894 VILMAR DA SILVA ALMEIDA 000005 1 5U
00005908 J. I. AUTO POSTO LTDA 000005 2 3
00005909 J. I. AUTO POSTO LTDA 000005 2 4
00005916 MANOEL DA GRACA LESSA NETO E OUTROS 000005 2 11
00005917 MANOEL DA GRACA LESSA NETO E OUTROS 000005 2 12
00005918 MANOEL DA GRACA LESSA NETO E OUTROS 000005 2 13
00005925 JORGE ALBERTO MURARO TONEL 000005 3 2
00005926 MARCOS ANTONIO SILVEIRA 000005 3 3
00005932 RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO 000005 8 1
00005934 MARLENE LUCIA LEPORACCI SOARES DE FIGUEIREDO 000005 8 3
00005935 ANA MARIA SILVA MARRERO 000005 8 4
00005936 ANA MARIA SILVA MARRERO 000005 8 5
00005937 ANA MARIA SILVA MARRERO 000005 8 6
00005939 JAIR JOSE VIEIRA 000005 8 8
00005945 SERGIO ROQUE MIGLIORANZA 000005 8 14
00005963 ELIAS GOMES JARDINA 000005 9 10
00005965 ELIAS GOMES JARDINA 000005 9 12
00005994 WANDERLEY FERREIRA SOUZA 000005 10 19
00006018 ADRIANO VANZIN 000005 12 8
00006020 BENEDITO LUIZ DA SILVA/OUTRO 000005 12 10
00006021 ONOFRE BARBOSA DOS SANTOS 000005 12 11
00006022 TERESA HIROMI IGUCHI SATO 000005 12 12
00006023 OCTAVIANO BISPO DE SOUZA 000005 12 13
00006024 CARLOS SCHRANN DE SOUZA 000005 12 14
00006025 ANILDO BURGHAUSEN 000005 12 15
00006032 MANOEL FERREIRA DOS SANTOS 000005 12 22
00006039 NEWTON SCHRANN DE SOUZA 000005 13 18
00006052 CELIA SILVA CARVALHO 000005 15 11R1
00006060 HELIO IVAN ZEMBRANI ZAGO 000005 15 19
00006061 FUMIKO AKUTSU HATAKA 000005 15 20
00006067 MARIA ANGELA MAGALHAES ELIAS 000005 16 6
00006068 MARIA ANGELA MAGALHAES ELIAS 000005 16 7
00006069 MARIA ANGELA MAGALHAES ELIAS 000005 16 8
00006070 MARIA ANGELA MAGALHAES ELIAS 000005 16 9
00006071 MARIA ANGELA MAGALHAES ELIAS 000005 16 10
00006085 MOISES DE MENDONCA SANTOS 000005 17 2
00006092 EVANILDA TEREZINHA COMIRAN 000005 17 9
00006095 BARBARA SILVA ALMEIDA 000005 17 12
00006097 CLAUDIO MARCIO MAZZUTTI 000005 17 14
00006100 MARIA FERREIRA DOS SANTOS 000005 17 17
00006101 TARCISIO  DE SA CAVALCANTI JUNIOR 000005 17 18
00006108 ROSILENE TERESINHA LORENZZI MARANHO 000005 18 3
00006112 ELOI DIETER WENDLAND 000005 18 7
00006113 ELOI DIETER WENDLAND 000005 18 8
00006114 VILMA AUGUSTA  GERLACH 000005 18 9
00006115 VILMA AUGUSTA  GERLACH 000005 18 10
00006119 ELOI DIETER WENDLAND 000005 18 14
00006120 MARIA SALETE DE MIRANDA 000005 18 15
00006124 ROSILENE TERESINHA LORENZZI MARANHO 000005 18 19
00006127 PAULO RODRIGUES DAMACENO 000005 18 22
00006128 VALCIR LIMA DE VASCONCELOS 000005 19 1
00006129 ROSANE BOLSON 000005 19 2
00006130 EURIPES TROVAO 000005 19 3
00006134 BRUNO LEONARDO BRANDI PIETROBON 000005 19 7
00006143 ROSANI MARIA LORENZZI 000005 19 16R
00006144 VERA LUCIA TOFOLO 000005 19 17
00006148 JOSE MILTON CHERRI 000005 19 21
00006149 DORIS FRANCO PINTO CHERRI 000005 19 22
00006150 ROGER SALOMON DELGADO CUBAS 000005 20 1
00006153 GUSTAVO DE LAZZARI 000005 20 4
00006154 VALDOMIRO EDUARDO MARTINS 000005 20 5
00006157 GILBERTO JOSE GIANNASI 000005 20 8
00006158 GILBERTO JOSE GIANNASI 000005 20 9
00006161 ORALMED VILHENA CENTRO  ODONTOLOGICO LTDA – ME 000005 20 12
00006162 VERONICA PIT PEDOT 000005 20 13
00006170 ROGER SALOMON DELGADO CUBAS 000005 20 21
00006171 ROGER SALOMON DELGADO CUBAS 000005 20 22
00006172 NIVO BAGGIO 000005 21 1
00006182 TEREZA HIROMI I.SATO/MEI I.SATO/AMI I.SATO 000005 21 11
00006183 TEREZA HIROMI I.SATO/MEI I.SATO/AMI I.SATO 000005 21 12
00006184 ERINEU TAVEIRA DE SOUZA 000005 21 13
00006185 ERINEU TAVEIRA DE SOUZA 000005 21 14
00006186 WAGNER CARDOSO 000005 21 15
00006187 SERGIO JOAO ADMS 000005 21 16
00006188 LUIZ EVALDO FOLLMANN 000005 21 17
00006193 ISELDA PEREIRA 000005 21 22
00006199 TARCISIO  DE SA CAVALCANTI JUNIOR 000005 22 6
00006201 MARIA SALETE DE MIRANDA 000005 22 8
00006224 IRACEMA SANTINI 000005 23 9
00006225 GERDA GULLICH 000005 23 10
00006229 CLAUDIOMIRO BEGNINI 000029 24 4
00006247 GERDA GULLICH 000005 24 10
00006248 GERDA GULLICH 000005 24 11
00006249 JOAO TERTULIANO FILHO 000005 24 12
00006256 PAULO BALLARIM 000005 25 1
00006257 PAULO BALLARIM 000005 25 2
00006258 PEDRO HENRIQUE TOZZO 000005 25 3
00006259 DANIELA MAIRA TOZZO 000005 25 4
00006265 ELIA DIAS MEIRELES DE OLIVEIRA 000005 25 10R
00006272 JULIANO DO CARMO MARTINS 000005 25 17
00006275 JEANETE DALECIO MAEDA 000005 26 2R
00006276 RITA MILENE SANTOS DA CONCEICAO 000005 26 3
00006279 SANDRA FURLAN E CLAVIO ROBERTO FURLAN 000005 26 6
00006280 DONADONI & HARTMANN LTDA 000005 26 7
00006281 SHITOMI LUIZA HATAKA 000005 26 8
00006284 GERDA GULLICH 000005 26 11
00006289 MARIA CAROLINA PEIXOTO PINEDO 000005 26 16
00006290 MARIA CAROLINA PEIXOTO PINEDO 000005 26 17
00006292 WASHINGTON LUIZ JARENKO 000005 27 1R
00006294 RONNIE GORDON BARDALES 000005 27 3
00006296 ANA NERE CUSTODIO MARQUES PAULA ASSIS E OUTROS 000005 27 5
00006300 TOME CAIO DOS SANTOS 000005 27 9
00006303 JAIR GONCALVES DE AZEVEDO 000005 27 12
00006304 ARLETE ALVES TOLEDO 000005 27 13
00006311 ELDER VIEIRA DE ANDRADE 000005 28 3
