Foto: Reprodução

O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.

Nesta quarta-feira (4) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:

Casos confirmados – 72.295

Pacientes recuperados – 65.274 (90,29%)

Casos ativos – 5.557 (7,69%)

Óbitos – 1.464 (2,02%)

Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 93

Pacientes internados na Rede Filantrópica – 1

Pacientes internados na Rede Privada – 57

Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 23

Total de pacientes internados – 174

Testes Realizados – 232.620

Aguardando resultados do Lacen – 319

No Estado, os números que representam a média móvel de incidência de casos ativos por Covid-19 nos últimos sete dias são:

 TAXA DE CRESCIMENTO E DE OCUPAÇÃO DE UTI – 4/11/2020
MUNICÍPIOS SOMA ATIVOS 22/10/2020 a 28/10/2020 SOMA ATIVOS 29/10/2020 a 4/11/2020 FATOR DE CRESCIMENTO TAXA DE OCUPAÇÃO
Porto Velho 31.238 32.690 1,046 24,10%
Ariquemes 365 526 1,441 24,10%
Guajará-Mirim 70 60 0,857 24,10%
Jaru 541 513 0,948 24,10%
Machadinho D’Oeste 378 285 0,754 24,10%
Buritis 154 139 0,903 24,10%
Nova Mamoré 800 395 0,494 24,10%
Candeias do Jamari 236 287 1,216 24,10%
Cujubim 190 205 1,079 24,10%
Alto Paraíso 10 9 0,9 24,10%
Monte Negro 32 41 1,281 24,10%
Campo Novo de Rondônia 3 15 5 24,10%
Vale do Anari 49 58 1,184 24,10%
Itapuã do Oeste 15 12 0,8 24,10%
Theobroma 0 0 0 24,10%
Governador Jorge Teixeira 20 21 1,05 24,10%
Cacaulândia 0 0 0 24,10%
Rio Crespo 79 77 0,975 24,10%
Ji-Paraná 300 232 0,773 28,10%
Vilhena 1.052 808 0,768 28,10%
Cacoal 191 158 0,827 28,10%
Rolim de Moura 166 144 0,867 28,10%
Pimenta Bueno 66 48 0,727 28,10%
Ouro Preto do Oeste 710 552 0,777 28,10%
Espigão D’Oeste 24 5 0,208 28,10%
São Miguel do Guaporé 30 9 0,3 28,10%
Alta Floresta D’Oeste 182 157 0,863 28,10%
Nova Brasilândia D’Oeste 30 29 0,967 28,10%
São Francisco do Guaporé 41 34 0,829 28,10%
Presidente Médici 107 76 0,71 28,10%
Costa Marques 55 58 1,055 28,10%
Cerejeiras 26 13 0,5 28,10%
Colorado do Oeste 221 201 0,91 28,10%
Alvorada D’Oeste 35 48 1,371 28,10%
Alto Alegre dos Parecis 3 8 2,667 28,10%
Seringueiras 7 6 0,857 28,10%
Urupá 15 15 1 28,10%
Chupinguaia 32 75 2,344 28,10%
Mirante da Serra 0 0 0 28,10%
Ministro Andreazza 35 35 1 28,10%
Novo Horizonte do Oeste 12 1 0,083 28,10%
Corumbiara 6 0 0 28,10%
Nova União 6 6 1 28,10%
Vale do Paraíso 0 0 0 28,10%
Santa Luzia D’Oeste 28 15 0 28,10%
Parecis 0 1 1 28,10%
Cabixi 47 15 0,319 28,10%
São Felipe D’Oeste 7 7 1 28,10%
Teixeirópolis 2 30 15 28,10%
Castanheiras 283 106 0,375 28,10%
Primavera de Rondônia 1 7 7 28,10%
Pimenteiras do Oeste 1 0 0 28,10%

ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES

  • Nesta quarta-feira (4) foram registrados quatro óbitos por Covid-19 em Rondônia, dois em Cacoal, sendo um homem de 31 anos e uma mulher de 50 anos; um homem de 46 anos de Guajará-Mirim e uma mulher de 80 anos do município de Ji-Paraná.

OBSERVAÇÕES

A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de saúde nos municípios, para checagem de dados.

Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.

sicoob

COMUNICADO: Atenção caros internautas: recomenda-se critérios nas postagens de comentários abaixo, uma vez que seu autor poderá ser responsabilizado judicialmente caso denigra a imagem de terceiros. O aviso serve em especial aos que utilizam ferramentas de postagens ocultas ou falsas, pois podem ser facilmente identificadas pelo rastreamento do IP da máquina de origem, como já ocorreu.

A DIREÇÃO