Vacinação em RO / Foto: Ilustrativa

Relatório veiculado pela Assembleia Legislativa de Rondônia nesta semana, através de dados do Ministério da Saúde, revelam: Vilhena, cidade polo do Cone Sul, é um dos municípios de Rondônia com menor índice de vacinação contra a Poliomielite.

Ainda nesta região, Corumbiara foi o único que conseguiu atingir 100% da meta de vacinação.

Os dados foram coletados do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações/SIPNI, mas estão em constante atualização, e são referentes à campanha nacional realizada recentemente em Rondônia.

Entre os municípios que tentaram atingir a meta estão Nova União, com 98,41%, seguido pelo município de Presidente Médici, com 88,82%.

Entre os que tiveram menor índice de vacinação, constam Candeias do Jamari com 6,86% das crianças vacinadas, seguido de Vilhena com 8,26%, Chupinguaia com 10,82%, e Porto Velho com 13,86.

A recomendação do Ministério da Saúde é que os estados que não atingirem a meta continuem com a vacinação de rotina oferecida durante todo o ano nos mais de 40 mil postos de saúde distribuídos pelo país.

A CAMPANHA

O público-alvo estimado apto a ser vacinado é de 11,2 milhões de crianças de 1 a menores de 5 anos de idade.  Segundo dados preliminares das Secretarias Estaduais de Saúde, 4,9 milhões de crianças foram vacinadas contra a paralisia infantil do dia 5  até o dia 29 de outubro.

O estado de Rondônia possuía até o dia 29/10 o menor índice de vacinação, apenas 17,3% das crianças foram vacinadas contra poliomielite.

 

>>> CONFIRA O RELATÓRIO ABAIXO:

Campanha Nacional de Vacinação Contra Poliomielite 2020
Cobertura vacinal, por municípios do Estado de Rondônia
MUNICÍPIOS META DOSES COBERTURA
Alta Floresta d’Oeste 1.494 572 38,29%
Alto Alegre dos Parecis 867 0 0%
Alto Paraíso 1.154 425 36,83%
Alvorada d’Oeste 950 0 0%
Ariquemes 6.280 1.874 29,84%
Buritis 2.519 1.256 49,86%
Cabixi 348 130 37,36%
Cacaulândia 373 226 60,59%
Cacoal 4.915 1.337 27,20%
Campo Novo de Rondônia 922 743 80,59%
Candeias do Jamari 1.619 111 6,86%
Castanheiras 181 119 65,75%
Cerejeiras 1.000 603 60,30%
Chupinguaia 656 71 10,82%
Colorado do Oeste 1.019 0 0%
Corumbiara 456 456 100,00%
Costa Marques 1.094 0 0%
Cujubim 1.273 0 0%
Espigão d’Oeste 1.944 377 19,39%
Governador Jorge Teixeira 596 0 0%
Guajará-Mirim 3.391 739 21,79%
Itapuã do Oeste 589 410 69,61%
Jaru 3.326 0 0%
Ji-Paraná 7.671 0 0%
Machadinho d’Oeste 2.258 979 43,36%
Ministro Andreazza 601 145 24,13%
Mirante da Serra 732 0 0%
Monte Negro 955 480 50,26%
Nova Brasilândia d’Oeste 1.108 551 49,73%
Nova Mamoré 1.923 766 39,83%
Nova União 440 433 98,41%
Novo Horizonte do Oeste 529 251 47,45%
Ouro Preto do Oeste 2.278 0 0%
Parecis 325 0 0%
Pimenta Bueno 2.218 1.028 46,35%
Pimenteiras do Oeste 182 0 0%
Porto Velho 30.349 4.206 13,86%
Presidente Médici 1.243 1.104 88,82%
Primavera de Rondônia 198 161 81,31%
Rio Crespo 220 94 42,73%
Rolim de Moura 3.322 731 22,00%
Santa Luzia d’Oeste 469 296 63,11%
São Felipe d’Oeste 322 254 78,88%
São Francisco do Guaporé 1.251 662 52,92%
São Miguel do Guaporé 1.489 0 0%
Seringueiras 782 0 0%
Teixeirópolis 254 125 49,21%
Theobroma 664 390 58,73%
Urupá 744 477 64,11%
Vale do Anari 592 163 27,53%
Vale do Paraíso 417 298 71,46%
Vilhena 5.402 446 8,26%
Total 105.904 23.489 22,17%

Fonte: Sistema de Informações do Programa  Nacional de Imunizações.

sicoob

COMUNICADO: Atenção caros internautas: recomenda-se critérios nas postagens de comentários abaixo, uma vez que seu autor poderá ser responsabilizado judicialmente caso denigra a imagem de terceiros. O aviso serve em especial aos que utilizam ferramentas de postagens ocultas ou falsas, pois podem ser facilmente identificadas pelo rastreamento do IP da máquina de origem, como já ocorreu.

A DIREÇÃO