O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta quarta-feira (3) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 127.713
Casos ativos – 17.845 (13,97%)
Pacientes recuperados – 107.575 (84,23%)
Óbitos – 2.293 (1,80%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 375
Pacientes internados na Rede Privada – 114
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 125
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 14
Total de pacientes internados – 628
Testes Realizados – 366.174
Aguardando resultados do Lacen – 1.382
População vacinada – 19.401 (Dados obtidos às 18h05)
Profissionais de Saúde vacinados – 16.220
Idosos Institucionalizados vacinados – 368
Indígenas vacinados – 2.813
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (3 de fevereiro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 03/02/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 49.380 | 38.340 | 1.071 |
Ariquemes | 10.425 | 9.495 | 188 |
Vilhena | 7.539 | 6.715 | 113 |
Cacoal | 7.063 | 6.714 | 91 |
Ji-Paraná | 6.873 | 6.269 | 157 |
Guajará-Mirim | 4.312 | 3.876 | 113 |
Jaru | 3.548 | 2.973 | 44 |
Rolim de Moura | 3.359 | 2.849 | 52 |
Machadinho D’Oeste | 2.844 | 2.351 | 19 |
Buritis | 2.561 | 1.944 | 22 |
Pimenta Bueno | 2.480 | 2.175 | 29 |
Candeias do Jamari | 2.315 | 1.965 | 38 |
Ouro Preto do Oeste | 2.174 | 2.023 | 40 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.132 | 1.963 | 25 |
Nova Mamoré | 1.705 | 1.366 | 22 |
São Miguel do Guaporé | 1.325 | 1.202 | 21 |
Espigão D’Oeste | 1.244 | 1.141 | 16 |
Presidente Médici | 1.111 | 1.031 | 17 |
Chupinguaia | 1.045 | 988 | 10 |
Cerejeiras | 858 | 741 | 13 |
Colorado do Oeste | 855 | 738 | 9 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 851 | 667 | 7 |
Cujubim | 788 | 744 | 10 |
Itapuã do Oeste | 762 | 702 | 10 |
Alto Paraíso | 672 | 625 | 10 |
São Francisco do Guaporé | 636 | 572 | 10 |
Urupá | 578 | 512 | 8 |
Monte Negro | 547 | 454 | 8 |
Campo Novo de Rondônia | 546 | 463 | 8 |
Alto Alegre dos Parecis | 525 | 488 | 14 |
Seringueiras | 520 | 402 | 2 |
Nova União | 495 | 442 | 4 |
Santa Luzia D’Oeste | 483 | 431 | 3 |
Vale do Anari | 471 | 259 | 3 |
Costa Marques | 462 | 401 | 8 |
Alvorada D’Oeste | 420 | 286 | 8 |
Vale do Paraíso | 390 | 338 | 13 |
Cabixi | 387 | 325 | 9 |
Corumbiara | 326 | 262 | 6 |
Mirante da Serra | 298 | 268 | 3 |
Pimenteiras do Oeste | 280 | 263 | 7 |
Rio Crespo | 249 | 235 | |
Novo Horizonte do Oeste | 246 | 198 | 7 |
Ministro Andreazza | 237 | 210 | 4 |
Cacaulândia | 231 | 193 | 2 |
Theobroma | 228 | 170 | 4 |
Teixeirópolis | 224 | 194 | 2 |
São Felipe D’Oeste | 207 | 175 | 2 |
Governador Jorge Teixeira | 184 | 169 | 3 |
Castanheiras | 136 | 114 | 3 |
Parecis | 103 | 86 | 2 |
Primavera de Rondônia | 83 | 68 | 3 |
Total geral | 127.713 | 107.575 | 2.293 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 215 | 1 |
Ariquemes | 94 | 0 |
Vilhena | 59 | 2 |
Cacoal | 71 | 0 |
Ji-Paraná | 156 | 1 |
Guajará-Mirim | 18 | 0 |
Jaru | 45 | 1 |
Rolim de Moura | 32 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 6 | 0 |
Buritis | 31 | 1 |
Pimenta Bueno | 35 | 1 |
Candeias do Jamari | 9 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 17 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 14 | 0 |
Nova Mamoré | 33 | 3 |
São Miguel do Guaporé | -1 | 0 |
Espigão D’Oeste | 7 | 0 |
Presidente Médici | 14 | 0 |
Chupinguaia | 3 | 0 |
Cerejeiras | 13 | 0 |
Colorado do Oeste | 18 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 3 | 1 |
Cujubim | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Alto Paraíso | 3 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 8 | 0 |
Urupá | 2 | 0 |
Monte Negro | 13 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 2 | 0 |
Seringueiras | 5 | 0 |
Nova União | 4 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Vale do Anari | 2 | 0 |
Costa Marques | 3 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 4 | 0 |
Vale do Paraíso | 1 | 0 |
Cabixi | -5 | 0 |
Corumbiara | 9 | 0 |
Mirante da Serra | 12 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | -1 | 0 |
Ministro Andreazza | 2 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
Theobroma | 1 | 0 |
Teixeirópolis | -13 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 947 | 12 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (3) foram registrados 12 óbitos por Covid-19 em Rondônia, três deles foram em Nova Mamoré, sendo um homem de 53 anos e duas mulheres (71 e 83 anos); dois foram em Vilhena, sendo uma mulher de 33 anos e um homem de 67 anos de idade; também foi registrado o óbito de um homem de 69 anos de Pimenta Bueno; uma mulher de 71 anos de Rolim de Moura; um homem de 45 anos de idade de Porto Velho; uma mulher de 81 anos do Jaru; uma mulher de 58 anos de Nova Brasilândia D’Oeste; um homem de 58 anos de Ji-Paraná e uma mulher de 38 anos de Buritis.
- Após investigação epidemiológica foram identificados casos a menos em relação à edição anterior no município de Novo Horizonte do Oeste, em decorrência de duplicidade de notificações.
- Nos municípios de Cabixi e Teixeirópolis foram ajustados casos tendo como base a edição anterior, em decorrência da investigação epidemiológica constatar irregularidades nas notificações e duplicidade de casos.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina