O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta quarta-feira (17) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 139.520
Casos ativos – 17.569 (12,59%)
Pacientes recuperados – 119.095 (85,36%)
Óbitos – 2.586 (1,86%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 384
Pacientes internados na Rede Privada – 131
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 120
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 12
Total de pacientes internados – 647
Testes Realizados – 390.900
Aguardando resultados do Lacen – 986
População vacinada – 38.629 (Dados obtidos às 18h17)
1ª Dose – 38.478
2ª Dose – 151
Profissionais de Saúde vacinados: 22.997
1ª Dose – 22.846
2ª Dose – 151
Idosos vacinados – 11.678
1ª Dose – 11.678
2ª Dose – 0
Indígenas vacinados – 3.823
1ª Dose – 3.823
2ª Dose – 0
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (17 de fevereiro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 17/02/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 52.678 | 40.392 | 1.169 |
Ariquemes | 11.275 | 10.515 | 204 |
Ji-Paraná | 8.350 | 7.331 | 203 |
Vilhena | 8.060 | 7.712 | 126 |
Cacoal | 7.557 | 7.288 | 97 |
Guajará-Mirim | 4.537 | 4.124 | 131 |
Jaru | 3.883 | 3.450 | 51 |
Rolim de Moura | 3.696 | 3.227 | 56 |
Buritis | 3.074 | 2.616 | 33 |
Machadinho D’Oeste | 2.980 | 2.534 | 21 |
Pimenta Bueno | 2.757 | 2.537 | 32 |
Candeias do Jamari | 2.421 | 2.126 | 41 |
Ouro Preto do Oeste | 2.361 | 2.183 | 46 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.345 | 2.229 | 29 |
Nova Mamoré | 2.015 | 1.502 | 29 |
São Miguel do Guaporé | 1.402 | 1.336 | 24 |
Espigão D’Oeste | 1.360 | 1.284 | 17 |
Presidente Médici | 1.309 | 1.188 | 19 |
Chupinguaia | 1.068 | 1.041 | 11 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 949 | 830 | 9 |
Colorado do Oeste | 945 | 876 | 11 |
Cerejeiras | 917 | 852 | 16 |
Cujubim | 864 | 783 | 14 |
Itapuã do Oeste | 840 | 752 | 10 |
São Francisco do Guaporé | 754 | 681 | 13 |
Alto Paraíso | 742 | 677 | 10 |
Monte Negro | 657 | 567 | 11 |
Urupá | 650 | 584 | 11 |
Campo Novo de Rondônia | 615 | 543 | 10 |
Seringueiras | 607 | 539 | 3 |
Costa Marques | 603 | 530 | 9 |
Alto Alegre dos Parecis | 574 | 533 | 16 |
Nova União | 555 | 522 | 4 |
Vale do Anari | 549 | 421 | 5 |
Santa Luzia D’Oeste | 510 | 479 | 4 |
Alvorada D’Oeste | 484 | 405 | 9 |
Cabixi | 435 | 420 | 9 |
Vale do Paraíso | 412 | 371 | 14 |
Corumbiara | 362 | 328 | 7 |
Mirante da Serra | 323 | 285 | 4 |
Theobroma | 314 | 283 | 6 |
Pimenteiras do Oeste | 293 | 281 | 7 |
Rio Crespo | 284 | 264 | 2 |
Novo Horizonte do Oeste | 272 | 220 | 7 |
Ministro Andreazza | 271 | 251 | 6 |
Cacaulândia | 267 | 245 | 4 |
Teixeirópolis | 263 | 240 | 2 |
Governador Jorge Teixeira | 236 | 192 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 211 | 204 | 2 |
Castanheiras | 150 | 131 | 3 |
Parecis | 125 | 111 | 3 |
Primavera de Rondônia | 89 | 80 | 3 |
Total geral | 139.520 | 119.095 | 2.586 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 381 | 4 |
Ariquemes | 89 | 4 |
Ji-Paraná | 132 | 1 |
Vilhena | 41 | 1 |
Cacoal | 34 | 0 |
Guajará-Mirim | 31 | 5 |
Jaru | 33 | 0 |
Rolim de Moura | 56 | 1 |
Buritis | 44 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 20 | 0 |
Pimenta Bueno | 46 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 1 |
Ouro Preto do Oeste | 10 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 11 | 0 |
Nova Mamoré | 21 | 1 |
São Miguel do Guaporé | 9 | 1 |
Espigão D’Oeste | 7 | 0 |
Presidente Médici | 16 | 0 |
Chupinguaia | 1 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 2 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Cerejeiras | 9 | 0 |
Cujubim | 2 | 1 |
Itapuã do Oeste | 20 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 19 | 2 |
Alto Paraíso | 6 | 0 |
Monte Negro | 9 | 0 |
Urupá | 2 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Seringueiras | 14 | 1 |
Costa Marques | 3 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Vale do Anari | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 12 | 0 |
Cabixi | 4 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Corumbiara | 2 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Theobroma | 11 | 1 |
Pimenteiras do Oeste | 1 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | -1 | 0 |
Ministro Andreazza | 2 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Parecis | 15 | 1 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 1.117 | 25 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (17) foram registrados 25 óbitos por Covid-19 em Rondônia, cinco deles foram em Guajará-Mirim, sendo uma mulher de 62 anos de idade e quatro homens (39, 49, 70 e 82 anos); quatro em Porto Velho, sendo um homem de 65 anos e três mulheres (59, 58 e 86 anos); quatro em Ariquemes, sendo um homem de 53 anos e três mulheres (68, 69 e 81 anos); dois homens de São Francisco do Guaporé (39 e 75); uma mulher de 38 anos de Ji-Paraná; uma mulher de 61 anos de Seringueiras; uma mulher de 43 anos de Cujubim; uma mulher de 44 anos de São Miguel do Guaporé; um homem de 40 anos de Vilhena; um homem de 64 anos de Rolim de Moura; uma mulher de 53 anos de Nova Mamoré; um homem de 66 anos de Parecis; um homem de 48 anos de Candeias do Jamari e uma mulher de 64 anos do município de Theobroma.
- Após investigação epidemiológica foram constatados casos a menos, tendo como base a edição anterior, no município de Novo Horizonte do Oeste, em decorrência de duplicação de notificações no sistema.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina