O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta sexta-feira (19) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 141.212
Casos ativos – 18.036 (12,77%)
Pacientes recuperados – 120.509 (85,34%)
Óbitos – 2.667 (1,89%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 378
Pacientes internados na Rede Privada – 134
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 129
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 14
Total de pacientes internados – 655
Testes Realizados – 394.767
Aguardando resultados do Lacen – 771
População vacinada: 42.245 (71,9%)
1ª Dose – 42.245
2ª Dose – 1.806
Profissionais de Saúde vacinados: 23.988
1ª Dose – 23.988
2ª Dose – 1.757
Indígenas vacinados – 4.580
1ª Dose –4.580
2ª Dose – 0
Idosos vacinados: 13.541
De 80 a 89 anos (12.447)
1ª Dose – 12.477
2ª Dose – 4
Mais de 60 anos ILPI (436)
1ª Dose – 436
2ª Dose – 45
Mais de 90 anos (658)
1ª Dose – 658
2ª Dose – 0
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (19 de fevereiro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 19/02/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 53.062 | 40.578 | 1.204 |
Ariquemes | 11.479 | 10.621 | 205 |
Ji-Paraná | 8.629 | 7.470 | 220 |
Vilhena | 8.164 | 7.810 | 129 |
Cacoal | 7.641 | 7.405 | 101 |
Guajará-Mirim | 4.621 | 4.170 | 136 |
Jaru | 3.914 | 3.458 | 52 |
Rolim de Moura | 3.754 | 3.312 | 60 |
Buritis | 3.129 | 2.740 | 33 |
Machadinho D’Oeste | 3.036 | 2.542 | 21 |
Pimenta Bueno | 2.817 | 2.536 | 33 |
Candeias do Jamari | 2.453 | 2.134 | 41 |
Ouro Preto do Oeste | 2.388 | 2.219 | 46 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.350 | 2.262 | 29 |
Nova Mamoré | 2.049 | 1.541 | 29 |
São Miguel do Guaporé | 1.409 | 1.345 | 24 |
Espigão D’Oeste | 1.376 | 1.307 | 17 |
Presidente Médici | 1.335 | 1.200 | 19 |
Chupinguaia | 1.080 | 1.047 | 11 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 967 | 843 | 9 |
Colorado do Oeste | 946 | 877 | 11 |
Cerejeiras | 925 | 872 | 17 |
Cujubim | 872 | 803 | 14 |
Itapuã do Oeste | 868 | 770 | 14 |
São Francisco do Guaporé | 788 | 697 | 13 |
Alto Paraíso | 759 | 689 | 10 |
Monte Negro | 668 | 586 | 11 |
Urupá | 660 | 586 | 11 |
Seringueiras | 650 | 560 | 3 |
Costa Marques | 631 | 543 | 9 |
Campo Novo de Rondônia | 628 | 558 | 12 |
Alto Alegre dos Parecis | 592 | 546 | 16 |
Nova União | 566 | 534 | 4 |
Vale do Anari | 552 | 431 | 5 |
Santa Luzia D’Oeste | 514 | 481 | 4 |
Alvorada D’Oeste | 508 | 424 | 10 |
Cabixi | 437 | 423 | 9 |
Vale do Paraíso | 437 | 386 | 14 |
Corumbiara | 373 | 339 | 7 |
Mirante da Serra | 328 | 284 | 4 |
Theobroma | 318 | 284 | 6 |
Rio Crespo | 299 | 272 | 2 |
Pimenteiras do Oeste | 293 | 281 | 7 |
Cacaulândia | 283 | 252 | 4 |
Ministro Andreazza | 283 | 256 | 8 |
Novo Horizonte do Oeste | 275 | 245 | 7 |
Teixeirópolis | 263 | 244 | 2 |
Governador Jorge Teixeira | 243 | 209 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 214 | 204 | 2 |
Castanheiras | 153 | 131 | 3 |
Parecis | 139 | 122 | 3 |
Primavera de Rondônia | 94 | 80 | 3 |
Total geral | 141.212 | 120.509 | 2.667 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 251 | 27 |
Ariquemes | 34 | 0 |
Ji-Paraná | 239 | 8 |
Vilhena | 42 | 1 |
Cacoal | 52 | 1 |
Guajará-Mirim | 21 | 0 |
Jaru | 12 | 0 |
Rolim de Moura | 31 | 3 |
Buritis | 32 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 10 | 0 |
Pimenta Bueno | 19 | 1 |
Candeias do Jamari | 24 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 6 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 5 | 0 |
Nova Mamoré | 7 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 5 | 0 |
Espigão D’Oeste | 9 | 0 |
Presidente Médici | 8 | 0 |
Chupinguaia | 7 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 11 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Cerejeiras | 2 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 25 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 11 | 0 |
Alto Paraíso | 17 | 0 |
Monte Negro | 6 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Seringueiras | 30 | 0 |
Costa Marques | 1 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 5 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 7 | 0 |
Nova União | 5 | 0 |
Vale do Anari | 3 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 7 | 1 |
Cabixi | 1 | 0 |
Vale do Paraíso | 16 | 0 |
Corumbiara | 9 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Rio Crespo | 12 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 13 | 2 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 2 | 0 |
Castanheiras | 2 | 0 |
Parecis | 3 | 0 |
Primavera de Rondônia | 5 | 0 |
Total geral | 1.007 | 44 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (19) foram registrados 44 óbitos por Covid-19 em Rondônia, mas destes, os 27 correspondentes à capital está somado os casos de mortes ocorridas anteriormente a este período, pois a Prefeitura de Porto Velho está atualizando o banco de dados no e-SUS.
- Dos 27 óbitos em Porto Velho, 13 são de mulheres (39, 41, 41, 50, 57, 61, 66, 69, 70, 77, 85 e 90 anos) e 14 homens (34, 35, 37, 45, 49, 58, 59, 60, 62, 66, 67, 68, 82 e 86)
- Também foram registrados oito óbitos em Ji-Paraná, sendo duas mulheres (65 e 78) e seis homens (29, 52, 55, 57, 78 e 83), outros três óbitos foram registrados em Rolim de Moura sendo duas mulheres de 69 e 93 anos e um bebê com menos de um ano de vida. Em Ministro Andreazza foram registradas mortes de uma mulher de 62 anos e de um homem de 74 anos. Cacoal registrou o óbito de um homem de 93 anos; em Pimento Bueno, um homem de 65 anos; em Alvorada d’Oeste uma mulher de 48 anos; e em Vilhena, foi registrado o óbito de um homem de 79 anos.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina