O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta terça-feira (23) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 144.184
Casos ativos – 15.433 (10,70%)
Pacientes recuperados – 126.006 (87,39%)
Óbitos – 2.745 (1,90%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 387
Pacientes internados na Rede Privada – 138
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 170
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 10
Total de pacientes internados – 705
Testes Realizados – 401.872
Aguardando resultados do Lacen – 657
* População vacinada:
1ª Dose – 43.939
2ª Dose – 4.444
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 24.719
2ª Dose – 4.359
Indígenas vacinados:
1ª Dose –4.649
2ª Dose – 36
Idosos vacinados:
1ª Dose –14.432
2ª Dose – 49
* (Dados obtidos às 18h18)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (23 de fevereiro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 23/02/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 53.859 | 43.719 | 1.235 |
Ariquemes | 11.846 | 10.936 | 210 |
Ji-Paraná | 8.937 | 8.082 | 230 |
Vilhena | 8.264 | 7.884 | 134 |
Cacoal | 7.743 | 7.473 | 105 |
Guajará-Mirim | 4.689 | 4.224 | 139 |
Jaru | 4.016 | 3.458 | 55 |
Rolim de Moura | 3.853 | 3.454 | 61 |
Buritis | 3.225 | 2.951 | 33 |
Machadinho D’Oeste | 3.180 | 2.579 | 23 |
Pimenta Bueno | 2.865 | 2.662 | 34 |
Candeias do Jamari | 2.510 | 2.196 | 41 |
Ouro Preto do Oeste | 2.425 | 2.257 | 49 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.384 | 2.293 | 30 |
Nova Mamoré | 2.118 | 1.596 | 31 |
Espigão D’Oeste | 1.443 | 1.346 | 18 |
São Miguel do Guaporé | 1.430 | 1.367 | 24 |
Presidente Médici | 1.357 | 1.240 | 19 |
Chupinguaia | 1.089 | 1.051 | 11 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 995 | 857 | 9 |
Colorado do Oeste | 950 | 895 | 11 |
Cerejeiras | 941 | 889 | 17 |
Itapuã do Oeste | 888 | 789 | 14 |
Cujubim | 884 | 823 | 14 |
São Francisco do Guaporé | 844 | 743 | 14 |
Alto Paraíso | 760 | 710 | 12 |
Seringueiras | 701 | 593 | 3 |
Monte Negro | 690 | 599 | 10 |
Urupá | 675 | 631 | 11 |
Costa Marques | 656 | 566 | 10 |
Campo Novo de Rondônia | 636 | 562 | 13 |
Alto Alegre dos Parecis | 601 | 546 | 16 |
Nova União | 576 | 547 | 4 |
Vale do Anari | 565 | 464 | 5 |
Santa Luzia D’Oeste | 536 | 488 | 4 |
Alvorada D’Oeste | 529 | 426 | 11 |
Vale do Paraíso | 443 | 386 | 14 |
Cabixi | 440 | 424 | 9 |
Corumbiara | 384 | 347 | 8 |
Mirante da Serra | 330 | 290 | 4 |
Theobroma | 323 | 295 | 6 |
Rio Crespo | 314 | 274 | 2 |
Ministro Andreazza | 294 | 272 | 8 |
Pimenteiras do Oeste | 293 | 281 | 7 |
Cacaulândia | 290 | 260 | 4 |
Novo Horizonte do Oeste | 280 | 252 | 7 |
Teixeirópolis | 263 | 258 | 2 |
Governador Jorge Teixeira | 256 | 224 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 216 | 206 | 2 |
Castanheiras | 158 | 135 | 3 |
Parecis | 144 | 126 | 3 |
Primavera de Rondônia | 96 | 80 | 3 |
Total geral | 144.184 | 126.006 | 2.745 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 135 | 6 |
Ariquemes | 197 | 0 |
Ji-Paraná | 130 | 4 |
Vilhena | 68 | 0 |
Cacoal | 42 | 3 |
Guajará-Mirim | 26 | 1 |
Jaru | 53 | 1 |
Rolim de Moura | 37 | 1 |
Buritis | 23 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 60 | 2 |
Pimenta Bueno | 30 | 0 |
Candeias do Jamari | 20 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 7 | 2 |
Alta Floresta D’Oeste | 19 | 0 |
Nova Mamoré | 50 | 2 |
Espigão D’Oeste | 25 | 1 |
São Miguel do Guaporé | 13 | 0 |
Presidente Médici | 4 | 0 |
Chupinguaia | 6 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 15 | 0 |
Colorado do Oeste | 3 | 0 |
Cerejeiras | 6 | 0 |
Itapuã do Oeste | 2 | 0 |
Cujubim | 2 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 36 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Seringueiras | 29 | 0 |
Monte Negro | 7 | -1 |
Urupá | 3 | 0 |
Costa Marques | 2 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 1 |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 |
Nova União | 9 | 0 |
Vale do Anari | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 4 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 2 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 1 | 0 |
Corumbiara | 6 | 1 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Theobroma | 5 | 0 |
Rio Crespo | 2 | 0 |
Ministro Andreazza | 6 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 2 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 2 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Parecis | 4 | 0 |
Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
Total geral | 1.099 | 24 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Na data de hoje foram registrados 25 óbitos, no entanto, com a retirada de um registro de óbito lançado em duplicidade no município de Monte Negro e para não haver divergência na quantidade consolidada informada diariamente, no sistema constam 24 óbitos.
- Hoje (23) foram registrados 25 óbitos por Covid-19 em Rondônia, seis deles em Porto Velho, sendo duas mulheres (63 e 82 anos) e quatro homens (67, 62, 19 e 40 anos); quatro em Ji-Paraná, sendo uma mulher de 56 anos e três homens (46, 53 e 63 anos); três em Cacoal, sendo duas mulheres (85, 80 anos) e uma criança de 02 anos do sexo masculino; duas mulheres de Machadinho do Oeste (79 e 97 anos); dois em Nova Mamoré, sendo uma mulher de 50 anos e um homem de 79 anos de idade; dois homens de Ouro Preto do Oeste (59 e 65 anos); um homem de 67 anos de Espigão do Oeste; uma mulher de 33 anos de Rolim de Moura; um homem de 69 anos de Jaru e um homem de 75 anos de Corumbiara; uma mulher de 73 anos de Campo Novo de Rondônia e um homem de 67 anos do município de Espigão do Oeste.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina