O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta terça-feira (9) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 159.484
Casos ativos – 15.032 (9,43%)
Pacientes recuperados – 141.272 (88,58%)
Óbitos – 3.180 (1,99%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 409
Pacientes internados na Rede Privada – 168
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 157
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 19
Total de pacientes internados – 753
Testes Realizados – 433.526
Aguardando resultados do Lacen – 866
* População vacinada:
1ª Dose – 51.074
2ª Dose – 13.805
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 28.385
2ª Dose – 12.667
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 5.053
2ª Dose – 901
Idosos vacinados:
1ª Dose – 17.491
2ª Dose – 332
* (Dados obtidos às 16h17)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (9 de março), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 09/03/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 58.411 | 51.501 | 1.437 |
Ariquemes | 13.391 | 11.820 | 235 |
Ji-Paraná | 10.330 | 9.238 | 279 |
Vilhena | 9.027 | 8.377 | 143 |
Cacoal | 8.100 | 7.835 | 116 |
Guajará-Mirim | 4.819 | 4.368 | 149 |
Jaru | 4.552 | 3.853 | 64 |
Rolim de Moura | 4.361 | 3.809 | 71 |
Machadinho D’Oeste | 3.787 | 2.869 | 34 |
Buritis | 3.548 | 3.246 | 37 |
Pimenta Bueno | 3.148 | 2.864 | 38 |
Candeias do Jamari | 2.677 | 2.275 | 48 |
Ouro Preto do Oeste | 2.624 | 2.412 | 60 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.516 | 2.392 | 32 |
Nova Mamoré | 2.407 | 1.891 | 42 |
Presidente Médici | 1.782 | 1.397 | 22 |
Espigão D’Oeste | 1.632 | 1.467 | 23 |
São Miguel do Guaporé | 1.490 | 1.426 | 25 |
São Francisco do Guaporé | 1.202 | 943 | 18 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.132 | 947 | 10 |
Chupinguaia | 1.109 | 1.077 | 13 |
Cerejeiras | 1.090 | 954 | 17 |
Colorado do Oeste | 1.019 | 964 | 11 |
Cujubim | 993 | 875 | 19 |
Alto Paraíso | 992 | 850 | 18 |
Itapuã do Oeste | 988 | 871 | 14 |
Monte Negro | 851 | 647 | 14 |
Seringueiras | 833 | 753 | 4 |
Urupá | 784 | 638 | 12 |
Costa Marques | 741 | 688 | 12 |
Campo Novo de Rondônia | 705 | 597 | 13 |
Alto Alegre dos Parecis | 666 | 625 | 17 |
Vale do Anari | 623 | 546 | 5 |
Alvorada D’Oeste | 611 | 500 | 14 |
Santa Luzia D’Oeste | 609 | 552 | 5 |
Nova União | 600 | 580 | 8 |
Mirante da Serra | 588 | 446 | 4 |
Vale do Paraíso | 526 | 421 | 19 |
Cabixi | 466 | 432 | 9 |
Corumbiara | 425 | 394 | 8 |
Rio Crespo | 395 | 280 | 2 |
Cacaulândia | 345 | 297 | 6 |
Theobroma | 342 | 301 | 7 |
Ministro Andreazza | 339 | 308 | 9 |
Teixeirópolis | 321 | 308 | 2 |
Novo Horizonte do Oeste | 313 | 276 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 305 | 290 | 7 |
Governador Jorge Teixeira | 281 | 259 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 246 | 225 | 4 |
Castanheiras | 168 | 158 | 4 |
Parecis | 162 | 137 | 4 |
Primavera de Rondônia | 112 | 93 | 3 |
Total geral | 159.484 | 141.272 | 3.180 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 259 | 8 |
Ariquemes | 103 | 2 |
Ji-Paraná | 55 | 10 |
Vilhena | 73 | 2 |
Cacoal | 17 | 3 |
Guajará-Mirim | 4 | 0 |
Jaru | 69 | 0 |
Rolim de Moura | 70 | 0 |
Machadinho D’Oeste | -3 | 1 |
Buritis | 0 | 0 |
Pimenta Bueno | 32 | 0 |
Candeias do Jamari | 10 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 9 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 3 | 0 |
Nova Mamoré | 10 | 0 |
Presidente Médici | 37 | 0 |
Espigão D’Oeste | 14 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 9 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 37 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 6 | 0 |
Chupinguaia | 3 | 0 |
Cerejeiras | 3 | 0 |
Colorado do Oeste | 3 | 0 |
Cujubim | 26 | 0 |
Alto Paraíso | 41 | 2 |
Itapuã do Oeste | 22 | 0 |
Monte Negro | 4 | 0 |
Seringueiras | 10 | 0 |
Urupá | 6 | 0 |
Costa Marques | 8 | 1 |
Campo Novo de Rondônia | 4 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 3 | 0 |
Vale do Anari | 8 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 17 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 10 | 0 |
Nova União | 4 | 1 |
Mirante da Serra | 70 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 21 | 0 |
Corumbiara | 6 | 0 |
Rio Crespo | 14 | 0 |
Cacaulândia | 6 | 1 |
Theobroma | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 11 | 0 |
Teixeirópolis | 11 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 3 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 4 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Castanheiras | 1 | 0 |
Parecis | 7 | 0 |
Primavera de Rondônia | 1 | 0 |
Total geral | 1.141 | 32 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
-
- Hoje (9) foram registrados 32 óbitos por Covid-19 em Rondônia, 10 em Ji-Paraná, sendo duas mulheres (54 e 55) e oito homens (65, 75, 62, 61, 76, 60, 69 e 74 anos); oito em Porto Velho, sendo quatro mulheres (53,67,54 e 78 anos) e quatro homens (78, 42, 69 e 58 anos); três em Cacoal, sendo um homem de 44 anos e duas mulheres (62 e 66); duas mulheres de Ariquemes (88 e 81 anos); duas mulheres de Vilhena (56 e 77 anos); dois em Alto Paraíso, sendo um homem de 78 anos e uma mulher de 63 anos de idade; uma mulher de 33 anos de Costa Marques; uma mulher de 78 anos de Nova União; uma mulher de 69 anos de Machadinho D’Oeste; um homem de 64 anos de Cacaulândia e um homem de 66 anos de Ouro Preto do Oeste.
- Após investigação epidemiológica foram constatados casos confirmados a menos considerando a edição anterior no município de Machadinho D’Oeste, em decorrência de duplicidade de notificação de registros.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina