O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Neste sábado (13) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 164.746
Casos ativos – 15.558 (9,44%)
Pacientes recuperados – 145.842 (88,53%)
Óbitos – 3.346 (2,03%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 440
Pacientes internados na Rede Privada – 200
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 157
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 11
Total de pacientes internados – 808
Testes Realizados – 445.477
Aguardando resultados do Lacen – 1.173
* População vacinada:
1ª Dose – 55.376
2ª Dose – 17.288
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 30.518
2ª Dose – 13.718
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 5.064
2ª Dose – 936
Idosos vacinados:
1ª Dose – 19.641
2ª Dose – 2.626
* (Dados obtidos às 17h22)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (13 de março), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 13/03/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 59.838 | 52.804 | 1.512 |
Ariquemes | 13.927 | 12.318 | 249 |
Ji-Paraná | 11.190 | 9.822 | 291 |
Vilhena | 9.154 | 8.577 | 149 |
Cacoal | 8.321 | 8.008 | 123 |
Guajará-Mirim | 4.856 | 4.423 | 150 |
Jaru | 4.803 | 4.239 | 67 |
Rolim de Moura | 4.588 | 3.966 | 72 |
Machadinho D’Oeste | 3.862 | 2.898 | 37 |
Buritis | 3.650 | 3.367 | 38 |
Pimenta Bueno | 3.250 | 2.951 | 38 |
Candeias do Jamari | 2.772 | 2.291 | 55 |
Ouro Preto do Oeste | 2.676 | 2.466 | 64 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.560 | 2.428 | 34 |
Nova Mamoré | 2.460 | 1.928 | 43 |
Presidente Médici | 1.828 | 1.505 | 25 |
Espigão D’Oeste | 1.707 | 1.515 | 24 |
São Miguel do Guaporé | 1.539 | 1.452 | 25 |
São Francisco do Guaporé | 1.300 | 1.013 | 24 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.193 | 988 | 11 |
Cerejeiras | 1.147 | 985 | 17 |
Chupinguaia | 1.120 | 1.082 | 14 |
Cujubim | 1.059 | 895 | 21 |
Colorado do Oeste | 1.033 | 977 | 11 |
Alto Paraíso | 1.030 | 876 | 19 |
Itapuã do Oeste | 1.014 | 893 | 14 |
Monte Negro | 945 | 694 | 15 |
Seringueiras | 854 | 777 | 7 |
Urupá | 820 | 694 | 13 |
Costa Marques | 771 | 713 | 13 |
Campo Novo de Rondônia | 750 | 625 | 14 |
Alto Alegre dos Parecis | 669 | 626 | 17 |
Vale do Anari | 631 | 560 | 6 |
Santa Luzia D’Oeste | 627 | 568 | 6 |
Alvorada D’Oeste | 619 | 525 | 14 |
Mirante da Serra | 612 | 450 | 4 |
Nova União | 610 | 583 | 8 |
Vale do Paraíso | 546 | 443 | 19 |
Cabixi | 489 | 449 | 10 |
Corumbiara | 441 | 406 | 8 |
Rio Crespo | 434 | 339 | 3 |
Cacaulândia | 380 | 309 | 7 |
Ministro Andreazza | 365 | 330 | 9 |
Theobroma | 344 | 303 | 8 |
Teixeirópolis | 327 | 312 | 2 |
Novo Horizonte do Oeste | 322 | 288 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 305 | 290 | 7 |
Governador Jorge Teixeira | 301 | 266 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 252 | 229 | 5 |
Castanheiras | 172 | 162 | 4 |
Parecis | 168 | 140 | 4 |
Primavera de Rondônia | 115 | 94 | 3 |
Total geral | 164.746 | 145.842 | 3.346 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 35 | 16 |
Ariquemes | -1 | 6 |
Ji-Paraná | 362 | 2 |
Vilhena | -2 | 2 |
Cacoal | 5 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Jaru | 56 | 0 |
Rolim de Moura | 5 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 0 | 0 |
Buritis | 0 | 1 |
Pimenta Bueno | 16 | 0 |
Candeias do Jamari | 17 | 2 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 17 | 0 |
Nova Mamoré | -1 | 0 |
Presidente Médici | 28 | 0 |
Espigão D’Oeste | 16 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 35 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 11 | 2 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 16 | 0 |
Cerejeiras | 18 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 1 |
Cujubim | 12 | 0 |
Colorado do Oeste | 1 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 25 | 0 |
Seringueiras | 2 | 1 |
Urupá | 4 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Vale do Anari | 2 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 1 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 1 | 0 |
Mirante da Serra | 2 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 10 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Rio Crespo | 1 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 3 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 3 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 701 | 33 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (13) foram registrados 33 óbitos por Covid-19 em Rondônia, 16 em Porto Velho, sendo cinco homens (29, 82, 55, 34 e 81 anos) e 11 mulheres (77, 23, 94, 72, 59, 96, 24, 69, 67, 30 e 60 anos); seis em Ariquemes, sendo quatro mulheres (71, 43, 43 e 60) e dois homens (39 e 54 anos); dois homens de Ji-Paraná (56 e 76 anos); dois homens de Candeias do Jamari (56 e 76 anos); duas mulheres de Vilhena (59 e 63 anos); dois em São Francisco do Guaporé, sendo uma mulher de 53 anos e um homem de 86 anos; uma mulher de 83 anos de Chupinguaia; um homem de 67 anos de Seringueiras e um homem de 47 anos do município de Buritis.
- Após avaliação epidemiológica foram detectados casos a menos considerando a edição anterior nos municípios de Ariquemes, Vilhena e Nova Mamoré, em decorrência de duplicidade de registro de notificações de casos.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina