O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Nesta segunda-feira (15) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 166.931
Casos ativos – 16.505 (9,89%)
Pacientes recuperados – 147.011 (88,07%)
Óbitos – 3.415 (2,04%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 444
Pacientes internados na Rede Privada – 198
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 176
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 15
Total de pacientes internados – 833
Testes Realizados – 448.994
Aguardando resultados do Lacen – 1.112
* População vacinada:
1ª Dose – 57.427
2ª Dose – 18.559
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 31.562
2ª Dose – 14.237
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 5.113
2ª Dose – 973
Idosos vacinados:
1ª Dose – 20.599
2ª Dose – 3.341
* (Dados obtidos às 18h19)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (15 de março), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 15/03/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 60.775 | 53.357 | 1.548 |
Ariquemes | 14.166 | 12.404 | 255 |
Ji-Paraná | 11.280 | 9.926 | 294 |
Vilhena | 9.239 | 8.584 | 149 |
Cacoal | 8.352 | 8.026 | 125 |
Jaru | 4.873 | 4.282 | 67 |
Guajará-Mirim | 4.858 | 4.424 | 150 |
Rolim de Moura | 4.614 | 4.026 | 76 |
Machadinho D’Oeste | 3.941 | 2.898 | 38 |
Buritis | 3.686 | 3.413 | 38 |
Pimenta Bueno | 3.279 | 2.953 | 40 |
Candeias do Jamari | 2.812 | 2.291 | 55 |
Ouro Preto do Oeste | 2.705 | 2.499 | 66 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.577 | 2.436 | 36 |
Nova Mamoré | 2.462 | 1.932 | 43 |
Presidente Médici | 1.887 | 1.513 | 27 |
Espigão D’Oeste | 1.722 | 1.515 | 26 |
São Miguel do Guaporé | 1.541 | 1.452 | 25 |
São Francisco do Guaporé | 1.314 | 1.014 | 24 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.194 | 988 | 11 |
Cerejeiras | 1.160 | 987 | 17 |
Chupinguaia | 1.121 | 1.082 | 14 |
Alto Paraíso | 1.096 | 924 | 19 |
Cujubim | 1.076 | 901 | 21 |
Colorado do Oeste | 1.041 | 990 | 11 |
Itapuã do Oeste | 1.037 | 894 | 14 |
Monte Negro | 975 | 701 | 17 |
Seringueiras | 862 | 784 | 7 |
Urupá | 842 | 707 | 14 |
Costa Marques | 782 | 713 | 13 |
Campo Novo de Rondônia | 774 | 638 | 14 |
Alto Alegre dos Parecis | 670 | 626 | 17 |
Vale do Anari | 642 | 562 | 6 |
Santa Luzia D’Oeste | 634 | 581 | 7 |
Alvorada D’Oeste | 630 | 525 | 14 |
Mirante da Serra | 623 | 473 | 4 |
Nova União | 619 | 592 | 8 |
Vale do Paraíso | 555 | 443 | 20 |
Cabixi | 490 | 449 | 10 |
Cacaulândia | 457 | 330 | 7 |
Corumbiara | 443 | 406 | 8 |
Rio Crespo | 434 | 339 | 3 |
Ministro Andreazza | 365 | 330 | 10 |
Theobroma | 344 | 303 | 8 |
Teixeirópolis | 342 | 315 | 2 |
Novo Horizonte do Oeste | 323 | 293 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 305 | 290 | 7 |
Governador Jorge Teixeira | 301 | 266 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 253 | 238 | 5 |
Castanheiras | 175 | 162 | 4 |
Parecis | 168 | 140 | 5 |
Primavera de Rondônia | 115 | 94 | 3 |
Total geral | 166.931 | 147.011 | 3.415 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 610 | 22 |
Ariquemes | 204 | 4 |
Ji-Paraná | 15 | 1 |
Vilhena | 85 | 0 |
Cacoal | 31 | 2 |
Jaru | 51 | 0 |
Guajará-Mirim | 1 | 0 |
Rolim de Moura | 26 | 4 |
Machadinho D’Oeste | 79 | 1 |
Buritis | 20 | 0 |
Pimenta Bueno | 29 | 2 |
Candeias do Jamari | 13 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 29 | 2 |
Alta Floresta D’Oeste | 2 | 2 |
Nova Mamoré | 2 | 0 |
Presidente Médici | 5 | 2 |
Espigão D’Oeste | 14 | 0 |
São Miguel do Guaporé | -1 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 14 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 0 | 0 |
Cerejeiras | 12 | 0 |
Chupinguaia | 1 | 0 |
Alto Paraíso | -1 | 0 |
Cujubim | 17 | 0 |
Colorado do Oeste | 8 | 0 |
Itapuã do Oeste | 23 | 0 |
Monte Negro | 15 | 1 |
Seringueiras | 4 | 0 |
Urupá | 9 | 1 |
Costa Marques | 11 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 24 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 1 | 0 |
Vale do Anari | 11 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 7 | 1 |
Alvorada D’Oeste | 11 | 0 |
Mirante da Serra | 11 | 0 |
Nova União | 9 | 0 |
Vale do Paraíso | 9 | 1 |
Cabixi | 1 | 0 |
Cacaulândia | 60 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 1 |
Theobroma | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 15 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
Castanheiras | 3 | 0 |
Parecis | 0 | 1 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 1.493 | 48 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (15) foram registrados 48 óbitos por Covid-19 em Rondônia, 22 em Porto Velho, sendo nove mulheres (60,48,38,86,67,68,50,56 e 66 anos) e 13 homens (74,75,44,71,58,73,65,60,59,56,63,79 e 64 anos); quatro em Ariquemes, sendo uma mulher de 65 anos e três homens (31,61 e 64 anos); quatro em Rolim de Moura, sendo uma mulher de 55 anos e três homens (79,42 e 41 anos); duas mulheres de Cacoal (52 e 85 anos); duas mulheres de Pimenta Bueno (68 e 80 anos); dois em Ouro Preto do Oeste, sendo um homem de 44 anos e uma mulher de 60 anos de idade; dois homens de Presidente Médici (75 e 83 anos); dois em Alta Floresta D’Oeste, sendo uma mulher de 49 anos e um homem de 78 anos de idade. Foram registrados ainda o óbito de um homem de 54 anos de Ministro Andreazza; um homem de 83 anos de Machadinho do Oeste; um homem de 44 anos de Monte Negro; um homem de 47 anos de Ji-Paraná; um homem de 97 anos de Urupá; um homem de 66 anos de Vale do Paraíso; um homem de 70 anos de Santa Luzia D’Oeste e uma mulher de 75 anos do município de Parecis.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link: http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina