O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta quarta-feira (28) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 211.271
Casos ativos – 8.140 (3,85%)
Pacientes recuperados – 198.006 (93,72%)
Óbitos – 5.125 (2,43%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 405
Pacientes internados na Rede Privada – 93
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 115
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 16
Total de pacientes internados – 629
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 559.643
Aguardando resultados do Lacen – 173
* População vacinada:
1ª Dose – 187.632
2ª Dose – 69.417
Profissionais de Saúde vacinados:
1ª Dose – 46.318
2ª Dose – 27.524
Indígenas vacinados:
1ª Dose – 6.550
2ª Dose – 4.784
Idosos vacinados:
1ª Dose – 131.152
2ª Dose – 36.997
Deficientes ILP:
1ª Dose – 217
2ª Dose – 21
Segurança e Salvamento:
1ª Dose – 3.120
2ª Dose – 91
Quilombolas:
1ª Dose – 275
2ª Dose – 0
* (Dados obtidos às 15h25)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (28 de abril de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 28/04/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 72.735 | 2.187 | 68.386 |
Ariquemes | 18.169 | 390 | 17.440 |
Ji-Paraná | 15.485 | 438 | 14.689 |
Cacoal | 11.160 | 199 | 10.459 |
Vilhena | 10.661 | 202 | 10.259 |
Jaru | 6.667 | 146 | 6.161 |
Machadinho D’Oeste | 5.485 | 70 | 5.163 |
Rolim de Moura | 5.459 | 118 | 4.936 |
Guajará-Mirim | 5.229 | 201 | 4.935 |
Pimenta Bueno | 4.551 | 61 | 4.002 |
Buritis | 4.168 | 56 | 4.063 |
Ouro Preto do Oeste | 3.975 | 112 | 3.588 |
Candeias do Jamari | 3.399 | 67 | 3.219 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.384 | 53 | 3.196 |
Nova Mamoré | 2.890 | 50 | 2.388 |
Presidente Médici | 2.767 | 61 | 2.575 |
Espigão D’Oeste | 2.422 | 52 | 2.283 |
Cerejeiras | 2.047 | 48 | 1.912 |
São Miguel do Guaporé | 1.974 | 38 | 1.855 |
São Francisco do Guaporé | 1.808 | 40 | 1.752 |
Cujubim | 1.614 | 32 | 1.529 |
Alto Paraíso | 1.590 | 36 | 1.517 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.560 | 24 | 1.436 |
Colorado do Oeste | 1.533 | 23 | 1.421 |
Monte Negro | 1.357 | 22 | 1.107 |
Chupinguaia | 1.256 | 16 | 1.207 |
Itapuã do Oeste | 1.226 | 18 | 1.140 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.213 | 28 | 1.025 |
Costa Marques | 1.176 | 25 | 1.091 |
Seringueiras | 1.070 | 10 | 985 |
Urupá | 1.066 | 26 | 993 |
Campo Novo de Rondônia | 1.059 | 22 | 981 |
Vale do Anari | 902 | 14 | 722 |
Mirante da Serra | 898 | 8 | 872 |
Alvorada D’Oeste | 838 | 23 | 766 |
Santa Luzia D’Oeste | 771 | 10 | 732 |
Cacaulândia | 741 | 9 | 723 |
Nova União | 730 | 12 | 698 |
Vale do Paraíso | 640 | 24 | 604 |
Cabixi | 635 | 14 | 602 |
Corumbiara | 585 | 13 | 545 |
Theobroma | 561 | 21 | 513 |
Governador Jorge Teixeira | 554 | 15 | 503 |
Rio Crespo | 525 | 9 | 510 |
Novo Horizonte do Oeste | 504 | 20 | 457 |
Teixeirópolis | 461 | 8 | 439 |
Ministro Andreazza | 459 | 14 | 436 |
Pimenteiras do Oeste | 396 | 15 | 381 |
São Felipe D’Oeste | 320 | 7 | 300 |
Parecis | 222 | 7 | 180 |
Castanheiras | 220 | 5 | 199 |
Primavera de Rondônia | 154 | 6 | 131 |
Total geral | 211.271 | 5.125 | 198.006 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 173 | 3 |
Ariquemes | 33 | 2 |
Ji-Paraná | 49 | 0 |
Cacoal | 87 | 1 |
Vilhena | 9 | 0 |
Jaru | 16 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 16 | 0 |
Rolim de Moura | 15 | 0 |
Guajará-Mirim | 14 | 1 |
Pimenta Bueno | 22 | 0 |
Buritis | 8 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 36 | 1 |
Candeias do Jamari | 4 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 31 | 1 |
Nova Mamoré | 2 | 2 |
Presidente Médici | 15 | 0 |
Espigão D’Oeste | 9 | 0 |
Cerejeiras | 8 | 2 |
São Miguel do Guaporé | 5 | 1 |
São Francisco do Guaporé | 4 | 0 |
Cujubim | 8 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 3 | 0 |
Colorado do Oeste | 3 | 0 |
Monte Negro | 4 | 0 |
Chupinguaia | 7 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Costa Marques | 2 | 0 |
Seringueiras | 18 | 0 |
Urupá | 11 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 6 | 0 |
Vale do Anari | 1 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 6 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 2 | 0 |
Cacaulândia | 5 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Corumbiara | 2 | 0 |
Theobroma | 6 | 1 |
Governador Jorge Teixeira | 2 | 0 |
Rio Crespo | 2 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 1 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Castanheiras | 2 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 648 | 16 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nesta quarta-feira (28) foram registrados 17 óbitos por covid-19 no Estado, desses, três são de de Porto Velho, sendo duas mulheres (75 e 67 anos) e um homem de 52 anos; dois homens (55 e 54 anos) de Ariquemes; dois de Cerejeiras, uma mulher de 53 anos e um homem de 81 anos; dois homens (77 e 57 anos) de Nova Mamoré; um homem de 56 anos de Alta Floresta D’Oeste; um homem de 76 anos de Cacoal; uma mulher de 65 anos de Guajará-Mirim; uma mulher de 68 anos de São Miguel do Guaporé; um homem de 28 anos de Vilhena; uma mulher de 58 anos de Theobroma; um homem de 74 anos de Ouro Preto do Oeste e uma mulher de 54 anos de Jaru.
- Vilhena retirou 1 óbito após investigação epidemiológica constatar registro errado na evolução do cidadão, sendo retirado conforme conclusão da investigação.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina