>>>>>>>>>>Brasileiro Série A 2022>>>>>>>>>> 

Pos Time Pontos Jogos Vit Emp Der GP GC Saldo
1 Palmeiras 57 27 16 9 2 44 19 25
2 Internacional 49 27 13 10 4 43 26 17
3 Fluminense 48 27 14 6 7 42 31 11
4 Flamengo 45 27 13 6 8 42 24 18
5 Corinthians 44 27 12 8 7 30 26 4
6 Athletico-PR 44 27 12 8 7 33 31 2
7 Atlético-MG 40 27 10 10 7 34 30 4
8 América-MG 39 27 11 6 10 23 25 -2
9 Goiás 37 27 9 10 8 30 33 -3
10 Botafogo 34 27 9 7 11 27 30 -3
11 Santos 34 27 8 10 9 29 25 4
12 RB Bragantino 34 27 8 10 9 37 34 3
13 São Paulo 34 27 7 13 7 35 31 4
14 Fortaleza 31 27 8 7 12 25 29 -4
15 Ceará 31 27 6 13 8 26 28 -2
16 Coritiba 28 27 8 4 15 28 43 -15
17 Avaí 28 27 7 7 13 26 39 -13
18 Cuiabá 27 27 6 9 12 19 27 -8
19 Atlético-GO 22 27 5 7 15 24 42 -18
20 Juventude 19 27 3 10 14 21 45 -24

 

sicoob

COMUNICADO: Atenção caros internautas: recomenda-se critérios nas postagens de comentários abaixo, uma vez que seu autor poderá ser responsabilizado judicialmente caso denigra a imagem de terceiros. O aviso serve em especial aos que utilizam ferramentas de postagens ocultas ou falsas, pois podem ser facilmente identificadas pelo rastreamento do IP da máquina de origem, como já ocorreu.

A DIREÇÃO