A Escolinha de Futebol Cerejeiras participou entre os dias 22 a 25 de setembro, da 4ª Copa da Independência de Futebol Base, realizada em Juína – Mato Grosso.
A escolinha participou do certame com três equipes, sendo: Sub 13, Sub 17 e Sub 20 – ficando a equipe Sub 13 em terceiro lugar, jogando contra a equipe de Cuiabá.
Já a equipe Sub 20 mostrou muita garra e determinação sagrando-se campeã em cima da equipe de Juína pelo placar de 2 x 1.
O técnico da Escolinha de Futebol Cerejeiras, Paulo Daniel, mais conhecido por “Tangará” falou a reportagem do Extra de Rondônia que está muito feliz com o feito inédito dos garotos, mas ao mesmo tempo decepcionado, pois de todas as equipes que participaram do evento, apenas a equipe de Cerejeiras não teve apoio do poder público de nenhuma forma.
Tangará comenta que se não fosse às empresas privadas e fazendeiros da região, a equipe não tinha possibilidades de viajar para Juína e participar do campeonato.
Segundo Tangará, a inércia do poder público de Cerejeiras em apoiar o esporte prejudica os atletas do município.
>>>Veja tabela abaixo:
ASSOCIAÇÃO JUINENSE DE FUTEBOL
4º TORNEIO DA INDEPENDÊNCIA
TABELA
QUINTA FEIRA
VESPERTINO
horario | EQUIPE | X | EQUIPE | MODALIDADE | CAMPO | ||
15:00horas 01 | JUINA | X | VIVO LUCAS LUVERDENSE | SUB 20 UNICA | PRINCIPAL | ||
15:00horas02 | JI PARANA/RONDNIA | X | CEREJEIRAS/RONDONIA | SUB 17 A | ANEXO | ||
15:40 horas03 | JUINA | X | CAMPO NOVO | SUB 15 A | ANEXO | ||
15:40 horas04 | JUINA | X | ESCOLINHA DO PROEFETA | SUB13 UNICA | PRINCIPAL | ||
16: 00horas05 | JUINA | X | QUATRO MARCOS | SUB 11 UNICA | PRINCIPAL | ||
16:00 horas06 | QUATRO MARCOS | X | JURUENA | SUB 15 B | ANEXO | ||
16:40 horas07 | ESCOLINHA DO PROFETA | X | CREJEIRAS/RONDONIA | SUB 11UNICA | PRINCIPAL | ||
16:40 horas08 | QUATRO MARCOS | X | CAMPO NOVO DOS PARECIS | SUB 13 UNICA | ANEXO | ||
17:10 horas09 | CAMPO NOVO DOS PARECIS | X | CEREJEIRAS/RONDONIA | SUB 20UNICA | PRINCIPAL | ||
17:10 horas10 | QUATRO MARCOS | X | ESCOLINHA DO PROFETA | SUB11UNICA | ANEXO | ||
17:50 horas11 | CAMPO NOVO DOS PARECIS | X | ESCOLINHA DO PROFETA | SUB 13 UNICA | ANEXO | ||
17:50 horas12 | SAPESAL | X | VIVO LULCAS LUVERDENSE | SUB 17B | PRINCIPAL |
Sexta feira
MATUTINO
07:30horas13 | CEREJEIRAS/RONDONIA | X | JUINA | SUB11UNICA | ANEXO | ||
07:30horas14 | JUINA | X | SAPESAL | SUB15A | PRINCIPAL | ||
07:50 horas15 | JUINA | X | JI PARANA/RONDONIA | SUB17A | ANEXO | ||
07:50 horas16 | JUINA | X | QUATRO MARCOS | SUB13UNICA | PRINCIPAL | ||
08:20horas17 | VIVO LUCAS LUVERDENSE | X | CEREJEIRAS/RONDONIA | SUB20UNICA | ANEXO | ||
08:20 horas18 | ESCOLINHA DO PROFETA | X | JUINA | SUB11UNICA | PRINCIPAL | ||
08:50 horas19 | CAMPO NOVO DOS PARECIS | X | CEREIJEIRAS/RONDONIA | SUB13UNICA | ANEXO | ||
08:50 horas20 | QUATRO MARCO | X | VIVO LUCAS LUVERDENSE | SUB 15 B | PRINCIPAL | ||
09:30 horas21 | CAMPO NOVO DOS PARECIS | X | SAPESAL | SUB17 B | ANEXO | ||
09:30 horas22 | JUINA | X | CAMPO NOVO PARECIS | SUB20 UNICA | PRINCIPAL | ||
10:00 horas 23 | QUATRO MARCOS | X | JUINA | SUB11UNICA | ANEXO | ||
10:00 Horas24 | JUINA | X | CAMPO NOVO DOS PARECIS | SUB 1 3 UNICA | PRINCIPAL |
Vespertino
15:00horas25 | QUATRO MARCOS | X | ESCOLINHA DO PROFETA | SUB13UNICA | PRINCIPAL | ||
15:00horas26 | CAMPO NOVO DOS PARECIS | X | VIVO LUCAS LUVERDENSE | SUB17B | ANEXO | ||
15:50 horas27 | CEREJEIRAS/RONDONIA | X | ESCOLINHA DO PROFETA | SUB 11 UNICA | PRINCIPAL | ||
15:50 horas28 | SAESAL | X | CAMPO NOVO DOS PARECIS | SUB15 A | ANEXO | ||
16:20horas29 | VIVO LUCAS LUVERDENSE | X | CAMPO NOVO DOS PARECIS | SUB20 | PRINCIPAL | ||
16:20 horas30 | ESCOLINHA DO PROFETA | X | QUATRO MARCOS | SUB11UNICA | ANEXO | ||
17:50 horas31 | CEREJEIRAS/RONDONIA | X | ESCOLINHA DO PROFETA | SUB13UNICA | PRINCIPAL | ||
17:50 horas32 | QUATRO MARCOS | X | CEREJEIRAS/RONDONIA | SUB11UNICA | ANEXO | ||
18:30 horas33 | JUINA | X | CEREJEIRAS/RONDONIA | SUB13UNICA | PRINCIPAL | ||
18:30 horas34 | APRESENTAÇÃO SHOW | X | APRESENTAÇÃO SHOW | SUB11UNICA | PRINCIPAL | ||
19:30 horas34 | JUINA | X | ESCOLINHA DO PROFETA | SUB11UNICA | PRINCIPAL |
SABADO
MATUTINO
08:00 horas 35 | JUINA | X | CEREJEIRAS/RONDONIA | SUB 17 A | PRINCIPAL | ||
09:00 horas36 | JURUENA | X | VIVO LUCAS LUVERDENSE | SUB15 B | ANEXO | ||
10;00 horas 37 | QUATRO MARCOS | X | CEREJEIRAS/RONDONIA | SUB 13 UNICA | PRINCIPAL | ||
11:00 horas38 | JUINA | X | CEREJEIRAS/RONDONIA | SUB 11UNICA | ANEXO | ||
10:00 horas 39 | CEREIJEIRAS/RONDONIA | X | JUINA | SUB 20UNICA | PRINCIPAL |
SABADO
VESPERTINO SEMIFINAL
14:00horas41 | 1º COLOCADO DO A | X | 2º COLOCADO DO B | SUB17 | Campo principal | ||
16:00horas42 | 2º COLOCADO | X | 3º COLOCADO | SUB13 | Campo principal | ||
16:50 horas43 | 1º COLOCADO A | X | 2º COLOCADO B | SUB15 | Campo principal | ||
17:30horas44 | 2 COLOCADO B | X | 2 COLOCADO A | SUB15 | Campo Principal | ||
18:10horas45 | 1º COLOCADO | X | 4º COLOCADO | SUB 13 | Campo Principal | ||
19:00 horas46 | 1 COLOCADO DO B | X | 2 COLOCADO DO A | SUB 17 | Campo principal |
DOMINGO
MATUTINO FINAL
08:00horas47 | 1º COLOCADO | X | 2º COLOCADO | SUB20 | Campo principal | ||
08:50horas48 | VENCEDOR DO JOGO 41 | X | VENCEDOR DO JOGO 42 | SUB13 | Campo principal | ||
09:40 horas49 | VENCEDOR DO JOGO 43 | X | VENCEDOR DO JOGO 44 | SUB15 | Campo principal | ||
10:30 horas50 | VENCEDOR DO JOGO 45 | X | VENCEDOR DO JOGO 46 | SUB17 | Campo Principal | ||
10:30 horas51 | 1º COLOCADO | X | 2º COLOCADO | SUB11 | Campo Principal |
COMISSÃO ORGANIZADORA-PROF.GENIVAM SOUZA-COORDENADOR GERAL