O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Nesta Quinta-Feira (5) foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Casos confirmados – 473.724
Curados – 454.744 (95,99%)
Ativos – 11.574 (2,44%)
Óbitos – 7.406 (1,56%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 70
Pacientes internados na Rede Privada – 04
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 02
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 76
Pacientes em processo de regulação para leitos – 00
Testes Realizados – 1.399.363 (dados do dia 5/1/2023)
Aguardando resultados do Lacen – 24
População vacinada (dados de 05/01/2023)
Última atualização do painel em 04/01/2023 às 22:37:01, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.324.278 (78,78%)
2ª dose + DU – 1.162.341 (69,15%)
3ª dose (reforço) – 499.294 (29,70%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 157.518 (9,37%)
Dose adicional – 47.925 (2,85%)
População Infantil
1ª dose – 74.995 (39,40%)
2ª dose + DU – 40.610 (21,34%)
Dose de reforço – 159 (0,08%)
2ª dose de reforço – 59 (0,03%)
Dose adicional – 25 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 115.848 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.191.356
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (05 de janeiro de 2023), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 05/01/2023 | ||
Município | Casos | Óbitos |
Porto Velho | 125619 | 2739 |
Ji-Paraná | 36604 | 667 |
Ariquemes | 36230 | 564 |
Cacoal | 31046 | 354 |
Vilhena | 25142 | 330 |
Rolim de Moura | 14060 | 211 |
Jaru | 13738 | 209 |
Buritis | 13591 | 105 |
Pimenta Bueno | 13269 | 130 |
Machadinho D’Oeste | 12588 | 133 |
Ouro Preto do Oeste | 9187 | 174 |
Alta Floresta D’Oeste | 9070 | 84 |
Espigão D’Oeste | 7642 | 92 |
Nova Mamoré | 7254 | 98 |
Guajará-Mirim | 6976 | 244 |
Presidente Médici | 6810 | 101 |
Cerejeiras | 6503 | 74 |
Candeias do Jamari | 6163 | 86 |
São Francisco do Guaporé | 5864 | 60 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 5040 | 40 |
Cujubim | 4941 | 45 |
Colorado do Oeste | 4780 | 55 |
Monte Negro | 4556 | 40 |
Alto Paraíso | 4522 | 65 |
São Miguel do Guaporé | 4482 | 64 |
Costa Marques | 4468 | 45 |
Alvorada D’Oeste | 4416 | 45 |
Campo Novo de Rondônia | 3760 | 29 |
Seringueiras | 3575 | 25 |
Urupá | 3153 | 41 |
Chupinguaia | 3052 | 28 |
Vale do Anari | 2819 | 26 |
Santa Luzia D’Oeste | 2528 | 28 |
Itapuã do Oeste | 2491 | 20 |
Alto Alegre dos Parecis | 2404 | 51 |
Cacaulândia | 2364 | 17 |
Corumbiara | 2307 | 25 |
Mirante da Serra | 2185 | 18 |
Vale do Paraíso | 1990 | 30 |
Cabixi | 1882 | 23 |
Rio Crespo | 1821 | 13 |
São Felipe D’Oeste | 1706 | 18 |
Theobroma | 1567 | 28 |
Nova União | 1556 | 17 |
Novo Horizonte do Oeste | 1396 | 24 |
Governador Jorge Teixeira | 1366 | 22 |
Ministro Andreazza | 1313 | 16 |
Teixeirópolis | 1140 | 9 |
Parecis | 874 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 822 | 17 |
Primavera de Rondônia | 581 | 7 |
Castanheiras | 511 | 10 |
Total geral | 473.724 | 7.406 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
Município | Casos | Óbitos |
Porto Velho | 57 | 0 |
Ji-Paraná | 27 | 0 |
Ariquemes | 36 | 0 |
Cacoal | 4 | 0 |
Vilhena | 29 | 1 |
Rolim de Moura | 42 | 0 |
Jaru | 1 | 0 |
Buritis | 35 | 0 |
Pimenta Bueno | 4 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 22 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 9 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 2 | 0 |
Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
Nova Mamoré | 4 | 0 |
Presidente Médici | 29 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Cerejeiras | 6 | 0 |
Candeias do Jamari | 23 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 54 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 24 | 0 |
Cujubim | 4 | 0 |
Colorado do Oeste | 6 | 0 |
Monte Negro | 12 | 0 |
Costa Marques | 1 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 3 | 0 |
Alto Paraíso | 1 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 3 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 15 | 0 |
Seringueiras | 8 | 0 |
Chupinguaia | 17 | 0 |
Urupá | 5 | 0 |
Vale do Anari | 11 | 0 |
Itapuã do Oeste | 7 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Cacaulândia | 13 | 0 |
Mirante da Serra | 4 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 1 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Nova União | 3 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 4 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 526 | 2 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Informamos que nas últimas 24 horas foi registrado 02 óbitos por covid no Estado de Rondônia, nas cidades de Vale do Paraíso e Vilhena (1).
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.htm